東莞市2013年考試錄用公務員入圍面試人員名單
招考單位 職位名稱 職位代碼 錄用人數 準考證號 面試時間及組別
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 辦公室科員 111001001 1 991110102215 5月25日上午A組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 辦公室科員 111001001 1 991111000221 5月25日上午A組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 辦公室科員 111001001 1 991110100401 5月25日上午A組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 科研科科員 111001002 1 991110100121 5月25日上午A組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 科研科科員 111001002 1 991110102929 5月25日上午A組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 科研科科員 111001002 1 991110401627 5月25日上午A組
中共東莞市委黨史研究室 征集編研科科員 111002001 1 991110103903 5月25日上午A組
中共東莞市委黨史研究室 征集編研科科員 111002001 1 991111001225 5月25日上午A組
東莞市民主黨派辦公室 辦事員 111003001 1 991110201029 5月25日上午A組
東莞市民主黨派辦公室 辦事員 111003001 1 991111103630 5月25日上午A組
東莞市民主黨派辦公室 辦事員 111003001 1 991111102224 5月25日上午A組
東莞市財政局 科員 111004001 1 991110402102 5月25日上午B組
東莞市財政局 科員 111004001 1 991110200126 5月25日上午B組
東莞市財政局 科員 111004001 1 991110400419 5月25日上午B組
東莞市財政國庫支付中心 科員 111005001 1 991110303214 5月25日上午B組
東莞市財政國庫支付中心 科員 111005001 1 991111104015 5月25日上午B組
東莞市財政國庫支付中心 科員 111005001 1 991110101715 5月25日上午B組
東莞市財政局生態園分局 科員 111006001 1 991111004016 5月25日上午B組
東莞市財政局生態園分局 科員 111006001 1 991110201609 5月25日上午B組
東莞市財政局生態園分局 科員 111006001 1 991110100613 5月25日上午B組
東莞市人力資源局 莞城分局科員 111007001 1 991110101602 5月25日上午B組
東莞市人力資源局 南城分局科員 111007002 1 991111104004 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 南城分局科員 111007002 1 991110103807 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 南城分局科員 111007002 1 991110401328 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 橫瀝分局科員 111007003 1 991110403015 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 橫瀝分局科員 111007003 1 991110301004 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 橫瀝分局科員 111007003 1 991110301727 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007004 1 991110301714 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007004 1 991111101303 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007004 1 991110204009 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007005 1 991111101824 5月25日上午C組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007005 1 991111003413 5月25日上午C組
東莞市國土資源局 東城分局科員 111008001 1 991110402501 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 東城分局科員 111008001 1 991111100210 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 東城分局科員 111008001 1 991111100308 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 南城分局科員 111008002 1 991110203130 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 南城分局科員 111008002 1 991110404014 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 南城分局科員 111008002 1 991110203410 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 虎門分局科員 111008003 1 991110400326 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 虎門分局科員 111008003 1 991110203827 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 虎門分局科員 111008003 1 991110103002 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 石碣分局科員 111008004 1 991110201610 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 石碣分局科員 111008004 1 991110100503 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 石碣分局科員 111008004 1 991110205106 5月25日上午D組
東莞市國土資源局 高埗分局科員 111008005 1 991110202628 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 高埗分局科員 111008005 1 991111002516 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 高埗分局科員 111008005 1 991110902201 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 沙田分局科員 111008006 1 991110900816 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 沙田分局科員 111008006 1 991111000521 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 沙田分局科員 111008006 1 991110101528 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 大嶺山分局科員 111008007 1 991110901618 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 大嶺山分局科員 111008007 1 991110201023 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 大嶺山分局科員 111008007 1 991110303630 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 樟木頭分局科員 111008008 1 991110403205 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 樟木頭分局科員 111008008 1 991110901607 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 樟木頭分局科員 111008008 1 991111103624 5月25日上午E組
東莞市國土資源局 塘廈分局科員 111008009 1 991111102202 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 塘廈分局科員 111008009 1 991111101508 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 塘廈分局科員 111008009 1 991110304309 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 謝崗分局科員 111008010 1 991110300316 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 謝崗分局科員 111008010 1 991111002121 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 謝崗分局科員 111008010 1 991110102227 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 鳳崗分局科員 111008011 1 991110401319 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 鳳崗分局科員 111008011 1 991111102709 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 鳳崗分局科員 111008011 1 991110403412 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 常平分局科員 111008012 1 991110101229 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 常平分局科員 111008012 1 991111103605 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 常平分局科員 111008012 1 991111100226 5月25日上午F組
東莞市國土資源局 橫瀝分局科員 111008013 1 991110402421 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 橫瀝分局科員 111008013 1 991111001516 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 橫瀝分局科員 111008013 1 991110303526 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 東坑分局科員 111008014 1 991110401020 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 東坑分局科員 111008014 1 991110901630 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 東坑分局科員 111008014 1 991111001519 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 石排分局科員 111008015 1 991111001506 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 石排分局科員 111008015 1 991111101716 5月25日上午G組
東莞市國土資源局 石排分局科員 111008015 1 991110203721 5月25日上午G組
東莞市道滘社會保險基金管理中心 辦事員 111009001 1 991110902125 5月25日上午G組
東莞市道滘社會保險基金管理中心 辦事員 111009001 1 991110202626 5月25日上午G組
東莞市道滘社會保險基金管理中心 辦事員 111009001 1 991110103430 5月25日上午G組
東莞市企石社會保險基金管理中心 辦事員 111010001 1 991110402527 5月25日上午H組
東莞市企石社會保險基金管理中心 辦事員 111010001 1 991110202008 5月25日上午H組
東莞市企石社會保險基金管理中心 辦事員 111010001 1 991110400619 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011001 1 991110403802 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011001 1 991110402408 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011001 1 991110403910 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011002 1 991110100420 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011002 1 991111003206 5月25日上午H組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011002 1 991110301213 5月25日上午H組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012003 1 991111002919 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012004 1 991110202817 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012004 1 991110901916 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012005 1 991110201412 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012006 1 991110304305 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012006 1 991111000325 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012006 1 991110900524 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012007 1 991110303409 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012007 1 991110401403 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012007 1 991111100503 5月25日上午I組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012008 1 991111101221 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012009 1 991110403230 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012009 1 991110403901 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012009 1 991110204529 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012010 1 991110302517 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012010 1 991110900730 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012010 1 991110902625 5月25日上午J組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110402207 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110203417 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110302708 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110403620 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110303324 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110203702 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110203113 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991111101414 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110403304 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991111102929 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110101929 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110100719 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110102620 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110302626 5月25日下午A組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 991110401004 5月25日下午A組
東莞市農業局 科員 111013001 1 991110303009 5月25日上午J組
東莞市農業局 科員 111013001 1 991110400705 5月25日上午J組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 信息科辦事員 111014001 1 991111004011 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 信息科辦事員 111014001 1 991110203714 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 信息科辦事員 111014001 1 991111003011 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 植?妻k事員 111014002 1 991110401629 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 植?妻k事員 111014002 1 991110102120 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 植?妻k事員 111014002 1 991111103221 5月25日下午B組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 植?妻k事員 111014002 1 991110301312 5月25日下午B組
東莞市農產品質量安全監督檢測所 辦事員 111015001 1 991110203025 5月25日下午B組
東莞市農產品質量安全監督檢測所 辦事員 111015001 1 991110402011 5月25日下午B組
東莞市農產品質量安全監督檢測所 辦事員 111015001 1 991110401327 5月25日下午B組
廣東省漁政總隊東莞支隊 海洋監察科科員 111016001 1 991110900808 5月25日下午B組
廣東省漁政總隊東莞支隊 海洋監察科科員 111016001 1 991110200524 5月25日下午B組
廣東省漁政總隊東莞支隊 海洋監察科科員 111016001 1 991110304127 5月25日下午B組
廣東省漁政總隊石龍大隊 科員 111017001 1 991110304116 5月25日下午C組
廣東省漁政總隊石龍大隊 科員 111017001 1 991111103117 5月25日下午C組
廣東省漁政總隊石龍大隊 科員 111017001 1 991110900401 5月25日下午C組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 991111001420 5月25日下午C組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 991110201820 5月25日下午C組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 991110900724 5月25日下午C組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 991110301615 5月25日下午C組
東莞市衛生監督所 辦公室辦事員 111019001 1 991110902324 5月25日下午C組
東莞市衛生監督所 辦公室辦事員 111019001 1 991110103213 5月25日下午C組
東莞市衛生監督所 辦公室辦事員 111019001 1 991111001006 5月25日下午C組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020001 2 991110900930 5月25日下午C組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020001 2 991111002221 5月25日下午C組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020001 2 991111100330 5月25日下午C組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020003 1 991110900926 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020003 1 991111102317 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020003 1 991110401014 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020004 1 991110100523 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020004 1 991110402423 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020004 1 991111103327 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991110402021 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991110302630 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991111102301 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991110202829 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991110300516 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 991110200329 5月25日下午D組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110300212 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110202801 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110403129 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991111002616 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110400428 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110401224 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991111001129 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110204715 5月25日下午E組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 991110900827 5月25日下午E組
東莞市人口和計劃生育局 政策法規科辦事員 111021001 1 991110901802 5月25日下午D組
東莞市人口和計劃生育局 政策法規科辦事員 111021001 1 991110304229 5月25日下午D組
東莞市人口和計劃生育局 政策法規科辦事員 111021001 1 991110403202 5月25日下午D組
東莞市林業局 辦公室科員 111022001 1 991110203127 5月25日下午E組
東莞市林業局 辦公室科員 111022001 1 991110901820 5月25日下午E組
東莞市林業局 辦公室科員 111022001 1 991110302823 5月25日下午E組
東莞市林業局 綠化工作辦公室科員 111022002 1 991110304015 5月25日下午E組
東莞市林業局 綠化工作辦公室科員 111022002 1 991111002325 5月25日下午E組
東莞市林業局 綠化工作辦公室科員 111022002 1 991110204527 5月25日下午E組
東莞市城鄉規劃局 法規監察科科員 111023001 1 991110402321 5月25日下午F組
東莞市城鄉規劃局 法規監察科科員 111023001 1 991110200120 5月25日下午F組
東莞市城鄉規劃局 法規監察科科員 111023001 1 991110900510 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024001 1 991111100722 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024001 1 991110202424 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024001 1 991110402807 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024002 1 991110400119 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024002 1 991110401413 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024002 1 991110202814 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 市政科科員 111024003 1 991111002610 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 市政科科員 111024003 1 991110101118 5月25日下午F組
東莞市城市綜合管理局 市政科科員 111024003 1 991110400301 5月25日下午F組
東莞市食品藥品監督管理局 科員 111025001 1 991110103301 5月25日下午F組
東莞市食品藥品監督管理局 科員 111025001 1 991110202026 5月25日下午F組
東莞市食品藥品監督管理局 科員 111025001 1 991111101901 5月25日下午F組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026001 1 991111000127 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026001 1 991110202018 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026001 1 991110402626 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026002 1 991110301009 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026002 1 991110402620 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026002 1 991110901523 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026003 1 991110202230 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026003 1 991110103316 5月25日下午G組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026003 1 991110901001 5月25日下午G組
東莞市文化市場綜合執法大隊 科員 111027001 1 991111102706 5月25日下午G組
東莞市文化市場綜合執法大隊 科員 111027001 1 991110102716 5月25日下午G組
東莞市文化市場綜合執法大隊 科員 111027001 1 991111100223 5月25日下午G組
東莞市人民政府駐廣州辦事處 行政科科員 111028001 1 991111103511 5月25日下午G組
東莞市人民政府駐廣州辦事處 行政科科員 111028001 1 991110200129 5月25日下午G組
東莞市人民政府駐廣州辦事處 行政科科員 111028001 1 991110400409 5月25日下午G組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 991110204722 5月25日下午H組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 991111102227 5月25日下午H組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 991110902014 5月25日下午H組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 991110301309 5月25日下午H組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 991110200807 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991110205012 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991111103719 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991110103726 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991110304117 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991110303123 5月25日下午H組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 991110400410 5月25日下午H組
東莞市建設工程安全監督站 辦事員 111031001 1 991110901828 5月25日下午H組
東莞市建設工程安全監督站 辦事員 111031001 1 991111101321 5月25日下午H組
東莞市外商投資促進中心 綜合科辦事員 111032001 1 991111003117 5月25日下午I組
東莞市外商投資促進中心 綜合科辦事員 111032001 1 991110102514 5月25日下午I組
東莞市外商投資促進中心 綜合科辦事員 111032001 1 991110300620 5月25日下午I組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033001 1 991110304222 5月25日下午I組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033001 1 991110301314 5月25日下午I組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033002 1 991110100622 5月25日下午I組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033002 1 991110404011 5月25日下午I組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 辦事員 111034001 1 991110302009 5月25日下午I組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 辦事員 111034001 1 991110205215 5月25日下午I組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 辦事員 111034001 1 991110901706 5月25日下午I組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 科員 111034002 1 991110100211 5月25日下午I組
東莞市城鄉社會經濟調查隊(市社情民意調查中心) 辦事員 111035001 1 991110200813 5月25日下午J組
東莞市城鄉社會經濟調查隊(市社情民意調查中心) 辦事員 111035001 1 991110400717 5月25日下午J組
東莞市城鄉社會經濟調查隊(市社情民意調查中心) 辦事員 111035001 1 991110103603 5月25日下午J組
東莞市公路管理局 科員 111036001 1 991110902623 5月25日下午J組
東莞市公路管理局 科員 111036001 1 991110102512 5月25日下午J組
東莞市公路管理局 科員 111036001 1 991110900914 5月25日下午J組
東莞市住房公積金管理中心 科員 111037001 1 991111102530 5月25日下午J組
東莞市住房公積金管理中心 科員 111037001 1 991110300521 5月25日下午J組
東莞市住房公積金管理中心 科員 111037001 1 991110402513 5月25日下午J組
中國國際貿易促進委員會東莞市委員會 辦公室科員 111038001 1 991110203522 5月25日下午J組
中國國際貿易促進委員會東莞市委員會 辦公室科員 111038001 1 991110202824 5月25日下午J組
中國國際貿易促進委員會東莞市委員會 辦公室科員 111038001 1 991110302610 5月25日下午J組
東莞松山湖高新技術產業開發區科技教育局 科員 111039001 1 991110401120 5月25日下午J組
東莞松山湖高新技術產業開發區科技教育局 科員 111039001 1 991111003502 5月25日下午J組
東莞松山湖高新技術產業開發區科技教育局 科員 111039001 1 991110300702 5月25日下午J組
東莞松山湖高新技術產業開發區經濟貿易發展局 科員 111040001 1 991111000502 5月26日上午A組
東莞松山湖高新技術產業開發區經濟貿易發展局 科員 111040001 1 991110203425 5月26日上午A組
東莞松山湖高新技術產業開發區經濟貿易發展局 科員 111040001 1 991110100920 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 招標合約科科員 111041001 1 991111002010 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 招標合約科科員 111041001 1 991110202612 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 招標合約科科員 111041001 1 991111100109 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 住建科科員 111041002 1 991110901911 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041003 1 991110201921 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041003 1 991110900423 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041003 1 991110900306 5月26日上午A組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041004 1 991111102620 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041004 1 991110204003 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041004 1 991110202120 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 辦公室科員 111041005 1 991111000520 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 辦公室科員 111041005 1 991110401126 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 辦公室科員 111041005 1 991110201712 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 經濟貿易發展科科員 111041006 1 991111100514 5月26日上午B組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 經濟貿易發展科科員 111041006 1 991110100930 5月26日上午B組
東莞市物價局 科員 111042001 1 991110404002 5月26日上午B組
東莞市物價局 科員 111042001 1 991110103802 5月26日上午B組
東莞市物價局 科員 111042001 1 991110204004 5月26日上午B組
東莞市供銷合作聯社 行政秘書科辦事員 111043001 1 991111000321 5月26日上午C組
東莞市供銷合作聯社 行政秘書科辦事員 111043001 1 991110400127 5月26日上午C組
東莞市供銷合作聯社 行政秘書科辦事員 111043001 1 991111001228 5月26日上午C組
東莞市城市管理綜合執法局南城分局 科員 111044001 1 991111101819 5月26日上午C組
東莞市城市管理綜合執法局南城分局 科員 111044001 1 991110101430 5月26日上午C組
東莞市城市管理綜合執法局南城分局 科員 111044001 1 991110902511 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督局東城分局 科員 111045001 1 991111100112 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督局東城分局 科員 111045001 1 991111103320 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督局東城分局 科員 111045001 1 991110202724 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046001 1 991110202009 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046001 1 991110200201 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046001 1 991110304028 5月26日上午C組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046002 1 991111003607 5月26日上午D組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046002 1 991110202113 5月26日上午D組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046002 1 991110201520 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991111100509 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991111103521 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991111003709 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991110901324 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991110100828 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 991111000307 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047002 1 991110303718 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047002 1 991110104025 5月26日上午D組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047002 1 991110304201 5月26日上午D組
東莞市安全生產監督管理局望牛墩分局 科員 111048001 1 991111100104 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局望牛墩分局 科員 111048001 1 991110901124 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局望牛墩分局 科員 111048001 1 991110300115 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049001 1 991110302920 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049001 1 991111004022 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049001 1 991110303606 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049002 1 991110301518 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049002 1 991110901905 5月26日上午E組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049002 1 991110301402 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050001 1 991110304105 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050001 1 991110401516 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050001 1 991110901823 5月26日上午E組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050002 1 991110400520 5月26日上午F組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050002 1 991110403223 5月26日上午F組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050002 1 991110202019 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991110304301 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991111100209 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991110901728 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991110201618 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991110302528 5月26日上午F組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 991110203108 5月26日上午F組
東莞市交通運輸局麻涌分局 科員 111052001 1 991111003824 5月26日上午F組
東莞市交通運輸局麻涌分局 科員 111052001 1 991110100510 5月26日上午F組
東莞市交通運輸局麻涌分局 科員 111052001 1 991110302730 5月26日上午F組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053001 1 991110401130 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053001 1 991110101503 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053001 1 991110100528 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053002 1 991111103203 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053002 1 991111103325 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053002 1 991110200806 5月26日上午G組
東莞市厚街社會保險基金管理中心 科員 111054001 1 991110403207 5月26日上午G組
東莞市厚街社會保險基金管理中心 科員 111054001 1 991110200614 5月26日上午G組
東莞市厚街社會保險基金管理中心 科員 111054001 1 991110400927 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991111000611 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991110203420 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991111003225 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991110201728 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991110303923 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991111003624 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991110901701 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991110302328 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 991111001206 5月26日上午H組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055002 1 991110201204 5月26日上午G組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055002 1 991110902430 5月26日上午G組
