東莞市2013年考試錄用公務員參加體檢考生名單
招考單位 職位名稱 職位代碼 錄用人數 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 考試總成績 職位排名 體檢預分組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 辦公室科員 111001001 1 駱毅 991111000221 120.10 80.69 68.306 1 B01組
中共東莞市委黨校(市行政學院、市社會主義學院) 科研科科員 111001002 1 胡江敏 991110401627 123.50 79.49 68.846 1 B05組
中共東莞市委黨史研究室 征集編研科科員 111002001 1 黃勇勝 991110103903 121.90 84.14 70.226 1 B01組
東莞市民主黨派辦公室 辦事員 111003001 1 盧力森 991111103630 119.80 76.43 66.512 1 B01組
東莞市財政局 科員 111004001 1 毛存中 991110402102 126.40 79.94 69.896 1 B01組
東莞市財政國庫支付中心 科員 111005001 1 高春生 991110303214 121.90 75.29 66.686 1 B01組
東莞市財政局生態園分局 科員 111006001 1 梁志威 991111004016 133.80 81.69 72.816 1 B01組
東莞市人力資源局 莞城分局科員 111007001 1 趙偉順 991110101602 107.70 68.77 59.818 1 B05組
東莞市人力資源局 南城分局科員 111007002 1 許麗珊 991111104004 123.40 85.46 71.204 1 B05組
東莞市人力資源局 橫瀝分局科員 111007003 1 李文輝 991110403015 116.10 80.66 67.094 1 B01組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007004 1 陳靜華 991110301714 127.80 77.54 69.356 1 B05組
東莞市人力資源局 清溪分局科員 111007005 1 葉石穩 991111003413 114.20 74.46 64.044 1 B01組
東莞市國土資源局 東城分局科員 111008001 1 穆仕平 991110402501 125.00 74.34 67.236 1 B01組
東莞市國土資源局 南城分局科員 111008002 1 寧愛成 991110203130 128.80 81.2 71.12 1 B01組
東莞市國土資源局 虎門分局科員 111008003 1 吳曉翎 991110400326 130.10 80.8 71.35 1 B05組
東莞市國土資源局 石碣分局科員 111008004 1 李密密 991110201610 123.30 81.17 69.458 1 B05組
東莞市國土資源局 高埗分局科員 111008005 1 斯東詠 991110202628 126.30 80.74 70.186 1 B05組
東莞市國土資源局 沙田分局科員 111008006 1 劉行舟 991110900816 123.90 72.37 66.118 1 B02組
東莞市國土資源局 大嶺山分局科員 111008007 1 黎毓欣 991110901618 124.90 83.97 71.058 1 B05組
東莞市國土資源局 樟木頭分局科員 111008008 1 袁悅怡 991110901607 116.70 84.14 68.666 1 B05組
東莞市國土資源局 塘廈分局科員 111008009 1 鐘沁謙 991111102202 122.60 80.37 68.928 1 B05組
東莞市國土資源局 謝崗分局科員 111008010 1 李韻桃 991110300316 138.40 78.4 72.88 1 B06組
東莞市國土資源局 鳳崗分局科員 111008011 1 馬遠 991111102709 125.00 85.06 71.524 1 B02組
東莞市國土資源局 常平分局科員 111008012 1 王斗斗 991111103605 130.00 83.2 72.28 1 B02組
東莞市國土資源局 橫瀝分局科員 111008013 1 曾慶思 991111001516 120.10 79.6 67.87 1 B02組
東莞市國土資源局 東坑分局科員 111008014 1 梁嫣 991110401020 122.20 85.6 70.9 1 B06組
東莞市國土資源局 石排分局科員 111008015 1 鄧建沖 991111001506 133.20 79.26 71.664 1 B02組
東莞市道滘社會保險基金管理中心 辦事員 111009001 1 趙淑敏 991110902125 126.10 80.34 69.966 1 B06組
東莞市企石社會保險基金管理中心 辦事員 111010001 1 周鳳 991110402527 134.10 75.69 70.506 1 B06組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011001 1 馮慧璇 991110403802 113.60 75.86 64.424 1 B06組
東莞市高埗社會保險基金管理中心 辦事員 111011002 1 劉詩敏 991110100420 113.20 75.8 64.28 1 B06組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012003 1 王彩玲 991111002919 110.10 78.2 64.31 1 B06組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012004 1 張軍利 991110202817 117.20 77 65.96 1 B02組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012005 1 程功 991110201412 106.40 80.43 64.092 1 B02組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012006 1 涂飛 991110304305 113.60 81.03 66.492 1 B02組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012007 1 何紹全 991111100503 115.50 81.86 67.394 1 B02組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012008 1 袁聰 991111101221 108.30 73.2 61.77 1 B02組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012009 1 陳鍇 991110403230 116.10 84.09 68.466 1 B03組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012010 1 陳穗強 991110302517 113.40 82.91 67.184 1 B03組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 朱文強 991110302708 130.50 84.54 72.966 1 B03組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 伍娟 991110303324 128.80 81.31 71.164 2 B06組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 方世雄 991110403620 130.10 80.17 71.098 3 B03組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 姜碩莉 991110401004 123.70 84.23 70.802 4 B06組
東莞市交通運輸局綜合行政執法局 科員 111012011 5 周磊 991110402207 131.50 77.14 70.306 5 B03組
東莞市農業局 科員 111013001 1 葉建華 991110400705 118.10 86.69 70.106 1 B03組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 信息科辦事員 111014001 1 劉慧怡 991111004011 126.80 78.63 69.492 1 B06組
東莞市農業技術推廣管理辦公室 植?妻k事員 111014002 1 鞠珍 991110401629 131.50 73.4 68.81 1 B07組
東莞市農產品質量安全監督檢測所 辦事員 111015001 1 劉嘉萍 991110203025 124.20 81.2 69.74 1 B07組
廣東省漁政總隊東莞支隊 海洋監察科科員 111016001 1 黃雄兵 991110304127 108.90 80.37 64.818 1 B03組
廣東省漁政總隊石龍大隊 科員 111017001 1 朱世文 991110304116 123.10 76.43 67.502 1 B03組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 鄭穎 991111001420 118.90 86.31 70.194 1 B03組
東莞市衛生局 醫政科辦事員 111018001 2 夏天 991110201820 117.10 74.49 64.926 2 B07組
東莞市衛生監督所 辦公室辦事員 111019001 1 曹孟華 991110902324 126.90 78.17 69.338 1 B03組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020001 2 楊麗 991110900930 117.50 72.09 64.086 1 B07組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020001 2 方昌勇 991111002221 115.10 68.03 61.742 2 B04組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020003 1 熊慧璋 991110401014 111.50 77.46 64.434 1 B07組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020004 1 謝楊效 991110100523 134.10 74.8 70.15 1 B04組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 卓彬鼓 991110402021 134.60 75.2 70.46 1 B04組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020005 2 林瑞彬 991111102301 117.50 79.49 67.046 2 B04組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 陳志云 991110403129 115.00 79.49 66.296 1 B04組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 雷珊珊 991110300212 118.40 76.06 65.944 2 B07組
東莞市疾病預防控制中心 辦事員 111020006 3 王偉平 991111001129 110.50 81.74 65.846 3 B04組
東莞市人口和計劃生育局 政策法規科辦事員 111021001 1 鐘少瑩 991110403202 123.60 75.2 67.16 1 B07組
東莞市林業局 辦公室科員 111022001 1 羅銳 991110203127 129.10 82.43 71.702 1 B04組
東莞市林業局 綠化工作辦公室科員 111022002 1 黃佳娜 991110204527 115.30 83.03 67.802 1 B07組
東莞市城鄉規劃局 法規監察科科員 111023001 1 陳嘉彬 991110900510 113.10 80.2 66.01 1 B04組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024001 1 黃振聲 991111100722 123.80 82.29 70.056 1 B04組
東莞市城市綜合管理局 辦公室科員 111024002 1 黃銘 991110400119 118.90 83.4 69.03 1 B07組
東莞市城市綜合管理局 市政科科員 111024003 1 王蕓蕓 991111002610 129.10 82.51 71.734 1 B07組
東莞市食品藥品監督管理局 科員 111025001 1 盧文堅 991110103301 117.30 76.17 65.658 1 B04組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026001 1 李發俊 991111000127 119.80 74.89 65.896 1 C04組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026002 1 梁樹榮 991110301009 137.00 73.49 70.496 1 C01組
東莞市食品藥品檢驗所 科員 111026003 1 帥泳堅 991110202230 133.10 73.31 69.254 1 C01組
東莞市文化市場綜合執法大隊 科員 111027001 1 劉琴 991111100223 118.80 83.97 69.228 1 C04組
東莞市人民政府駐廣州辦事處 行政科科員 111028001 1 陳怡 991111103511 127.00 82.14 70.956 1 C04組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 鄺煒宗 991111102227 110.80 82.29 66.156 1 C01組
東莞市無線電監測站 科員 111029001 2 林建榮 991110200807 109.10 82 65.53 2 C01組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 劉五英 991110205012 131.20 82.29 72.276 1 C04組
東莞市建設工程質量監督站 辦事員 111030001 2 張華 991111103719 118.90 74.97 65.658 2 C01組
東莞市建設工程安全監督站 辦事員 111031001 1 王玉卿 991110901828 114.90 75.46 64.654 1 C04組
東莞市外商投資促進中心 綜合科辦事員 111032001 1 張瑤瑩 991111003117 126.00 79.09 69.436 1 C04組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033001 1 曾瑩 991110301314 123.30 80.71 69.274 1 C04組
東莞市環境監測中心站 辦事員 111033002 1 李永麗 991110404011 120.20 76.71 66.744 1 C04組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 辦事員 111034001 1 葉偉強 991110205215 113.80 81.89 66.896 1 C01組
東莞市機動車排氣污染監督管理所 科員 111034002 1 鄧有志 991110100211 111.20 74.57 63.188 1 C01組
東莞市城鄉社會經濟調查隊(市社情民意調查中心) 辦事員 111035001 1 張慶君 991110400717 120.20 79.57 67.888 1 C04組
東莞市公路管理局 科員 111036001 1 吳倩倩 991110902623 108.50 77.09 63.386 1 C04組
東莞市住房公積金管理中心 科員 111037001 1 陸倩 991110300521 127.30 79.4 69.95 1 C05組
中國國際貿易促進委員會東莞市委員會 辦公室科員 111038001 1 蘇雯卿 991110203522 126.30 76.11 68.334 1 C05組
東莞松山湖高新技術產業開發區科技教育局 科員 111039001 1 張雅瑩 991110401120 131.50 77.74 70.546 1 C05組
東莞松山湖高新技術產業開發區經濟貿易發展局 科員 111040001 1 徐望遠 991111000502 121.20 80.4 68.52 1 C01組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 招標合約科科員 111041001 1 張建國 991111002010 118.60 81.4 68.14 1 C01組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 住建科科員 111041002 1 張順祥 991110901911 103.20 77.6 62 1 C01組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041003 1 劉燕 991110900423 125.70 89.06 73.334 1 C05組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 人事監察科科員 111041004 1 張敏智 991111102620 116.90 76.8 65.79 1 C05組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 辦公室科員 111041005 1 李興達 991111000520 121.60 76.74 67.176 1 C02組
廣東東莞生態產業園區管理委員會 經濟貿易發展科科員 111041006 1 卓奇文 991111100514 107.20 82.69 65.236 1 C02組
東莞市物價局 科員 111042001 1 徐鵬飛 991110404002 126.80 81.77 70.748 1 C02組
東莞市供銷合作聯社 行政秘書科辦事員 111043001 1 曹華麗 991111000321 125.10 76.77 68.238 1 C05組
東莞市城市管理綜合執法局南城分局 科員 111044001 1 梅彥 991110902511 108.80 81.94 65.416 1 C05組
東莞市安全生產監督局東城分局 科員 111045001 1 陳穗莎 991111103320 118.30 79.26 67.194 1 C05組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046001 1 王慧芬 991110202009 135.60 70.09 68.716 1 C05組
東莞市安全生產監督管理局虎門分局 科員 111046002 1 鈕麗娟 991110202113 112.90 77.66 64.934 1 C05組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 庾淑文 991111100509 127.20 80.77 70.468 1 C06組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047001 2 袁嘉慧 991110100828 121.00 81.89 69.056 2 C06組
東莞市城市管理綜合執法局虎門分局 科員 111047002 1 羅曉婷 991110303718 137.20 76.69 71.836 1 C06組
東莞市安全生產監督管理局望牛墩分局 科員 111048001 1 劉容 991110901124 122.90 76.46 67.454 1 C06組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049001 1 王海倫 991110303606 121.40 79.31 68.144 1 C02組
東莞市安全監督管理局高埗分局 辦事員 111049002 1 蘇秀霞 991110301518 129.10 84.86 72.674 1 C06組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050001 1 張希昕 991110901823 123.30 81.37 69.538 1 C06組
東莞市安全生產監督管理局石碣分局 科員 111050002 1 劉清雅 991110400520 119.30 77.34 66.726 1 C06組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 鄧曉敏 991111100209 122.40 77.63 67.772 1 C06組
東莞市司法局麻涌分局 科員 111051001 2 莫永鍵 991110304301 123.20 76.03 67.372 2 C02組
東莞市交通運輸局麻涌分局 科員 111052001 1 徐裕挺 991111003824 133.20 79.34 71.696 1 C02組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053001 1 梁高強 991110401130 139.30 81.77 74.498 1 C02組
東莞市安全生產監督管理局厚街分局 科員 111053002 1 葉佩君 991111103203 128.20 77.17 69.328 1 C06組
東莞市厚街社會保險基金管理中心 科員 111054001 1 王啟波 991110403207 126.70 76.89 68.766 1 C02組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 余翠萍 991110201728 122.30 85.54 70.906 1 C07組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 王婷 991111000611 132.90 75.34 70.006 2 C06組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055001 3 楊堃 991111003624 120.30 84 69.69 3 C02組
東莞市安全生產監督管理局黃江分局 科員 111055002 1 任澤豪 991110302622 115.50 83.6 68.09 1 C02組
東莞市人力資源局鳳崗分局 科員 111056001 1 袁銘蔚 991110200101 128.90 77.69 69.746 1 C07組
東莞市安全生產監督管理局常平分局 科員 111057001 1 周怡玲 991111003715 127.90 79.97 70.358 1 C07組
東莞市交通運輸局常平分局 科員 111058001 1 高苗 991111001809 123.80 78.74 68.636 1 C07組
東莞市城市管理綜合執法局橫瀝分局 辦事員 111059001 1 王建敏 991111101306 116.70 82.34 67.946 1 C03組
東莞市財政局東坑分局 科員 111060001 1 楊曉偉 991110102705 125.60 80.94 70.056 1 C03組
東莞市財政局企石分局 辦事員 111061001 1 李珮珊 991110200904 112.60 78.31 65.104 1 C07組
東莞市安全生產監督管理局企石分局 辦事員 111062001 1 何羽 991110102306 116.60 77.2 65.86 1 C07組
東莞市財政局清溪分局 科員 111063001 1 吳勇 991110403820 124.70 71.86 66.154 1 C03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 孫子希 881110601030 120.20 81.17 68.528 1 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 朱營鋒 881110602625 121.40 79.51 68.224 2 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 張煬凱 881110502428 123.40 75.71 67.304 3 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 莫超童 881110501902 112.10 84.09 67.266 4 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 溫巍 881110604422 116.00 80.29 66.916 5 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 孫子達 881110500218 113.60 81.51 66.684 6 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 黃燦森 881110501412 122.00 75.11 66.644 7 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 李根 881110500114 121.50 75.43 66.622 8 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 莫家豪 881110603916 110.10 83.86 66.574 9 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 李浩榮 881110604427 120.90 75.6 66.51 10 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 香浩田 881110603022 115.40 78.91 66.184 11 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 唐純攀 881110604404 121.70 73.4 65.87 12 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 宗石 881110604004 114.00 77.83 65.332 13 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 孔凌 881110502127 115.10 76.2 65.01 14 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 陳斌 881110603906 120.50 72.11 64.994 15 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 胡劍波 881110602913 120.90 71.74 64.966 16 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 鄭令 881110604220 111.00 78.49 64.696 17 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 陳健 881110600909 117.80 72.49 64.336 18 A01組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 雷馮輝 881110603311 106.10 81.03 64.242 19 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 汪林 881110602924 105.30 81.54 64.206 20 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 秦偉 881110500305 112.00 76.11 64.044 21 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 葉振安 881110602515 116.20 72.86 64.004 22 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 黃沐 881110600810 115.60 72.17 63.548 23 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001001 24 卓龍杰 881110600601 113.70 73.51 63.514 24 A02組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001002 2 鄭漪文 881110601802 112.70 84.71 67.694 1 A10組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001002 2 任婕 881110600210 114.40 79.66 66.184 2 A10組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001003 2 何棟元 881110600811 123.00 80.31 69.024 1 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001003 2 肖銘 881110602520 118.20 72.86 64.604 2 A03組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001004 2 胡烷芬 881110602201 118.00 84.11 69.044 1 A10組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001004 2 闕俊 881110603625 118.90 81 68.07 2 A10組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001005 2 司于奇 881110500112 108.30 70.17 60.558 1 A03組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001007 4 方耀銘 881110601119 128.60 79.83 70.512 1 A03組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001007 4 鄧聰 881110602614 126.90 79.17 69.738 2 A03組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001007 4 林建 881110604221 118.90 80.54 67.886 3 A03組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001007 4 陳睦 881110603012 117.70 80.71 67.594 4 A04組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001008 4 周運強 881110600815 121.20 84.37 70.108 1 A04組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001008 4 馮曉敏 881110604208 128.20 78.54 69.876 2 A10組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001008 4 黃麗環 881110603921 116.60 81.8 67.7 3 A10組
東莞市公安局 特警支隊辦公室科員 211001008 4 沈金霞 881110602918 121.50 74.97 66.438 4 A10組
東莞市公安局 交通警察支隊太平高速公路大隊科員 211001009 1 謝國潤 881110600913 125.20 80.71 69.844 1 A04組
東莞市公安局 交通警察支隊東莞高速公路大隊科員 211001010 1 周張宇 881110604522 111.70 82.57 66.538 1 A04組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001011 3 丘婷 881110600924 118.50 77.51 66.554 1 A04組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001011 3 陳麗利 881110602119 119.00 76.51 66.304 2 A10組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001011 3 劉宇杰 881110500920 118.50 74.34 65.286 3 A10組
東莞市公安局 特警支隊科員 211001012 1 劉大偉 881110502717 107.10 75.63 62.382 1 A04組
東莞市公安局 治安巡邏警察支隊科員 211001013 2 張志輝 881110601215 108.40 72.8 61.64 1 A04組
東莞市公安局 治安巡邏警察支隊科員 211001013 2 陳遠 881110600911 103.10 76.4 61.49 2 A04組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001014 3 柯永慶 881110502821 122.90 80.8 69.19 1 A04組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001014 3 黃逸安 881110502003 122.40 80.49 68.916 2 A05組
東莞市公安局 刑事警察支隊科員 211001014 3 許金明 881110500429 129.40 73.46 68.204 3 A04組
東莞市公安局 洪梅分局基層派出所科員 211001015 1 溫偉強 881110501522 124.40 77.2 68.2 1 A05組
東莞市公安局 洪梅分局基層派出所科員 211001016 1 李桂強 881110603524 108.20 76.49 63.056 1 A05組
東莞市公安局 洪梅分局基層派出所科員 211001017 1 袁智豪 881110500306 121.70 68.77 64.018 1 A05組
東莞市公安局 望牛墩分局基層派出所科員 211001018 1 呂樂偉 881110602011 107.60 73.34 61.616 1 A05組
東莞市公安局 望牛墩分局基層派出所科員 211001019 1 劉子淇 881110601903 120.40 71.03 64.532 1 A05組
東莞市公安局 望牛墩分局基層派出所科員 211001020 1 許基南 881110604625 119.80 73.06 65.164 1 A05組
東莞市公安局 企石分局基層派出所科員 211001021 1 張蜀豪 881110601621 111.20 83.94 66.936 1 A05組
東莞市公安局 企石分局基層派出所科員 211001022 1 鄧德枝 881110603507 116.00 75.94 65.176 1 A05組
東莞市公安局 謝崗分局基層派出所科員 211001023 1 傅澤權 881110600117 102.30 77.97 61.878 1 A05組
東莞市公安局 謝崗分局基層派出所科員 211001024 1 黃志敏 881110501606 102.50 66.97 57.538 1 A06組
東莞市公安局 謝崗分局基層派出所科員 211001025 1 袁嘉威 881110502408 115.20 76.74 65.256 1 A06組
東莞市公安局 東坑分局基層派出所科員 211001026 1 鐘樹彬 881110501315 103.60 66.34 57.616 1 A06組
東莞市公安局 東坑分局基層派出所科員 211001027 2 陳肇儀 881110603915 119.20 76.94 66.536 1 A06組
東莞市公安局 東坑分局基層派出所科員 211001027 2 梁立祺 881110602629 115.50 74.77 64.558 2 A06組
東莞市公安局 茶山分局基層派出所科員 211001028 1 何淑嫻 881110600316 121.70 77.86 67.654 1 A10組
東莞市公安局 茶山分局基層派出所科員 211001029 2 何偉強 881110603720 118.60 79.57 67.408 1 A06組
東莞市公安局 茶山分局基層派出所科員 211001029 2 李忠藝 881110502608 119.90 75.66 66.234 2 A06組
東莞市公安局 橋頭分局基層派出所科員 211001030 1 莫家輝 881110603812 120.50 70.09 64.186 1 A06組
東莞市公安局 橋頭分局基層派出所科員 211001031 1 張占挺 881110601803 100.20 66.89 56.816 1 A06組
東莞市公安局 道滘分局基層派出所科員 211001032 1 譚偉榮 881110604608 105.50 79.26 63.354 1 A06組
東莞市公安局 道滘分局基層派出所科員 211001033 1 黎耀佳 881110600214 118.20 78.26 66.764 1 A07組
東莞市公安局 麻涌分局基層派出所科員 211001034 1 張茵 881110500527 114.40 77.2 65.2 1 A11組
東莞市公安局 麻涌分局基層派出所科員 211001035 1 鄧柱華 881110603923 128.80 80.97 71.028 1 A07組
東莞市公安局 中堂分局基層派出所科員 211001036 2 杜俊賢 881110501303 118.40 84.03 69.132 1 A07組
東莞市公安局 中堂分局基層派出所科員 211001036 2 陳柱朋 881110604114 119.70 75.86 66.254 2 A07組
東莞市公安局 中堂分局基層派出所科員 211001037 1 梁文杰 881110501806 119.90 76.97 66.758 1 A07組
東莞市公安局 寮步分局基層派出所科員 211001038 2 吳偉文 881110601121 122.60 77.2 67.66 1 A07組
東莞市公安局 寮步分局基層派出所科員 211001038 2 王俊鋒 881110602525 110.60 79.49 64.976 2 A07組
東莞市公安局 寮步分局基層派出所科員 211001039 2 龔德昕 881110600411 127.70 76 68.71 1 A07組
東莞市公安局 寮步分局基層派出所科員 211001039 2 郭振廷 881110502301 123.90 74.86 67.114 2 A07組
東莞市公安局 橫瀝分局基層派出所科員 211001040 2 黃一鳴 881110602906 107.30 82.54 65.206 1 A07組
東莞市公安局 橫瀝分局基層派出所科員 211001041 2 梁文艷 881110602928 126.70 82.23 70.902 1 A11組
東莞市公安局 橫瀝分局基層派出所科員 211001041 2 曾操 881110500108 117.40 86.31 69.744 2 A08組
東莞市公安局 黃江分局基層派出所科員 211001042 1 盧志杰 881110602729 114.00 83 67.4 1 A08組
東莞市公安局 樟木頭分局基層派出所科員 211001044 2 陳綿 881110604005 120.00 78.91 67.564 1 A08組
東莞市公安局 樟木頭分局基層派出所科員 211001044 2 蔡志勇 881110604013 116.30 80.69 67.166 2 A08組
東莞市公安局 石碣分局基層派出所科員 211001045 2 謝倩儀 881110502511 121.50 74.51 66.254 1 A11組
東莞市公安局 石碣分局基層派出所科員 211001045 2 黎佩茹 881110602719 122.80 73.51 66.244 2 A11組
東莞市公安局森林分局 基層派出所科員 211002001 2 盧偉東 881110603824 110.40 76.06 63.544 1 A08組
東莞市公安局森林分局 基層派出所科員 211002001 2 袁浩寧 881110501304 105.50 78.66 63.114 2 A08組
東莞市中級人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員 311101001 3 黎中越 883110701016 125.30 81.17 70.058 1 C03組
東莞市中級人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員 311101001 3 朱倫攀 883110701115 114.80 83.69 67.916 2 C03組
東莞市中級人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員 311101001 3 張珊珊 883110701416 113.80 83.66 67.604 3 C07組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311102001 3 王冕 883110700915 127.50 79.06 69.874 1 C03組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311102001 3 蔡葉利 883110701428 128.20 75.77 68.768 2 C07組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311102001 3 謝奕 883110701201 114.90 79.63 66.322 3 C07組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311102002 2 蘭葉 883110700622 123.60 78.06 68.304 1 C07組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311102002 2 揭晨 883110701305 117.20 78.03 66.372 2 D04組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311102003 4 張恒 883110701006 127.10 81.14 70.586 1 C03組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311102003 4 陳培 883110701504 126.90 76.03 68.482 2 D04組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311102003 4 易菲菲 883110700821 120.60 78 67.38 3 D04組
東莞市第一人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311102003 4 楊曉君 883110701507 122.20 76.17 67.128 4 D04組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311103001 3 陳敏 883110701021 121.10 80.23 68.422 1 D04組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311103001 3 杜亮 883110701223 112.60 81.97 66.568 2 D04組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311103001 3 李政 883110700913 118.80 77.17 66.508 3 C03組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311103002 3 全純芳 883110700624 121.20 82.14 69.216 1 D04組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311103002 3 謝申文 883110701511 114.40 84.57 68.148 2 C03組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311103002 3 杜宛璘 883110701013 115.80 80.29 66.856 3 D04組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311103003 3 陳天文 883110701424 129.20 90.46 74.944 1 C03組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311103003 3 王濟群 883110701317 123.70 83.66 70.574 2 D01組
東莞市第二人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員C 311103003 3 倫雪瑩 883110701204 127.50 79.17 69.918 3 D04組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311104001 4 高慧 883110701027 131.10 81.54 71.946 1 D04組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311104001 4 劉志強 883110700706 122.90 84.6 70.71 2 D01組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311104001 4 曾維亮 883110700703 122.60 84.23 70.472 3 D01組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員A 311104001 4 周穎 883110701322 123.90 81.63 69.822 4 D05組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311104002 4 楊蕾 883110700824 123.40 85.29 71.136 1 D05組
東莞市第三人民法院(法律業務職位) 審判業務庭科員B 311104002 4 陳倩媚 883110700818 124.40 83.43 70.692 2 D05組
