2013年湛江市司法行政系統擬錄用人員名單(非勞教警察) | |||||
招錄單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 總成績 | 名次 |
湛江市司法局法制宣傳科科員 | 115004001 | 991150304130 | 朱佳文 | 66.882 | 1 |
湛江市司法局政治處科員 | 115004002 | 991150601212 | 陳捷 | 60.228 | 1 |
赤坎區司法局調順司法所科員 | 115141001 | 991150603023 | 龐華 | 66.43 | 1 |
麻章區司法局太平司法所科員 | 115142001 | 991150301818 | 謝傳君 | 64.608 | 1 |
坡頭區司法局社區矯正工作管理股科員 | 115143001 | 991150602914 | 葉瑤 | 61.86 | 1 |
坡頭區司法局辦公室科員 | 115143002 | 991150600815 | 吳淑慧 | 62.804 | 1 |
坡頭區司法局官渡司法所科員 | 115143003 | 991150501825 | 鄭巧文 | 64.296 | 1 |
坡頭區司法局龍頭司法所科員 | 115143004 | 991150500207 | 梁其盛 | 58.546 | 1 |
坡頭區司法局坡頭司法所科員 | 115143005 | 991150601916 | 陳嘉慧 | 64.124 | 1 |
徐聞縣司法局曲界司法所科員 | 115144002 | 991150302502 | 陳永勝 | 55.67 | 1 |
徐聞縣司法局下洋司法所科員 | 115144003 | 991150502427 | 何源 | 63.216 | 1 |
雷州市司法局白沙司法所科員 | 115145001 | 991150500511 | 何進攀 | 59.68 | 1 |
雷州市司法局客路司法所科員 | 115145002 | 991150602823 | 劉國棟 | 63.612 | 1 |
雷州市司法局覃斗司法所科員 | 115145003 | 991150603619 | 趙丁宇 | 62.212 | 1 |
雷州市司法局楊家司法所科員 | 115145004 | 991150503121 | 張迪西 | 61.13 | 1 |
遂溪縣司法局樂民司法所科員 | 115146001 | 991150500506 | 鄭福特 | 57.844 | 1 |
遂溪縣司法局黃略司法所科員 | 115146002 | 991150501108 | 黃鶴鳴 | 61.104 | 1 |
遂溪縣司法局江洪司法所科員 | 115146003 | 991150601404 | 李鳳蓮 | 63.464 | 1 |
吳川市司法局黃坡司法所科員 | 115147001 | 991150500512 | 彭蓮 | 64.042 | 1 |
吳川市司法局塘綴司法所科員 | 115147002 | 991150602826 | 容小納 | 61.516 | 1 |
吳川市司法局長岐司法所科員 | 115147003 | 991150502602 | 吳康勤 | 66.974 | 1 |
吳川市司法局覃巴司法所科員 | 115147004 | 991150503715 | 凌旭榮 | 65.002 | 1 |
霞山區公職律師事務所科員 | 115149001 | 991150503612 | 吳咚咚 | 67.094 | 1 |
雷州市公職律師事務所科員 | 115151001 | 991150600120 | 吳秋禮 | 60.16 | 1 |
2013年湛江市司法行政系統擬錄用人員名單(勞教警察) | |||||
招錄單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 姓名 | 總成績 | 名次 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001001 | 882150104713 | 楊翔宇 | 63.18 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001002 | 882150104820 | 譚欣 | 60.524 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001003 | 882150104709 | 蔡成雅 | 54.64 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001004 | 882150104818 | 支妙藝 | 58.468 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001005 | 882150104722 | 張國民 | 61.236 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001006 | 882150104810 | 王俊瀟 | 64.53 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001006 | 882150300205 | 謝韜治 | 63.868 | 2 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001007 | 882150104708 | 易湛 | 67.484 | 1 |
湛江市勞動教養管理所人民警察(科員) | 515001007 | 882150104813 | 黃宇 | 60.28 | 2 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002001 | 882150104719 | 肖小慧 | 56.052 | 1 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002001 | 882150104629 | 李光時 | 54.4 | 2 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002002 | 882150104803 | 陳詩迪 | 64.34 | 1 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002002 | 882150104618 | 王藝淵 | 60.482 | 2 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002002 | 882150104806 | 黃國藝 | 59.352 | 3 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002003 | 882150104826 | 蘇廷湘 | 62.662 | 1 |
湛江市戒毒勞動教養管理所人民警察(科員) | 515002003 | 882150104714 | 溫志堅 | 61.74 | 2 |
国内精品五月天激情视频_久久天天躁狠狠躁夜夜AV浪潮_欧美日韩综合一区_蜜桃麻豆www久久国产精品