東莞市2013年考試錄用公務員第二批擬錄用人員公示
東莞市2013年考試錄用公務員第二批擬錄用人員名單 | ||||||||
序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 錄用人數 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業院;蚬ぷ鲉挝 |
1 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 孫子希 | 男 | 881110601030 | 廣東警官學院 |
2 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 朱營鋒 | 男 | 881110602625 | 廣東警官學院 |
3 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 張煬凱 | 男 | 881110502428 | 廣東警官學院 |
4 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 莫超童 | 男 | 881110501902 | 廣東警官學院 |
5 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 溫巍 | 男 | 881110604422 | 廣東警官學院 |
6 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 孫子達 | 男 | 881110500218 | 廣東警官學院 |
7 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 黃燦森 | 男 | 881110501412 | 廣東警官學院 |
8 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 李根 | 男 | 881110500114 | 廣東警官學院 |
9 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 莫家豪 | 男 | 881110603916 | 廣東警官學院 |
10 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 李浩榮 | 男 | 881110604427 | 廣東警官學院 |
11 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 香浩田 | 男 | 881110603022 | 廣東警官學院 |
12 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 宗石 | 男 | 881110604004 | 廣東警官學院 |
13 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 孔凌 | 男 | 881110502127 | 廣東警官學院 |
14 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 陳斌 | 男 | 881110603906 | 廣東警官學院 |
15 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 胡劍波 | 男 | 881110602913 | 廣東警官學院 |
16 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 鄭令 | 男 | 881110604220 | 黑龍江大學 |
17 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 陳健 | 男 | 881110600909 | 中國刑事警察學院 |
18 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 雷馮輝 | 男 | 881110603311 | 中國刑事警察學院 |
19 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 汪林 | 男 | 881110602924 | 黑龍江大學 |
20 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 秦偉 | 男 | 881110500305 | 廣東警官學院 |
21 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 葉振安 | 男 | 881110602515 | 中國刑事警察學院 |
22 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 黃沐 | 男 | 881110600810 | 廣東警官學院 |
23 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 黃敬 | 男 | 881110501729 | 廣東警官學院 |
24 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001001 | 24 | 郭凱斌 | 男 | 881110500521 | 福建警察學院 |
25 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001002 | 2 | 任婕 | 女 | 881110600210 | 廣東警官學院 |
26 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001002 | 2 | 李鳳怡 | 女 | 881110603316 | 廣東警官學院 |
27 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001003 | 2 | 何棟元 | 男 | 881110600811 | 哈爾濱商業大學 |
28 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001003 | 2 | 肖銘 | 男 | 881110602520 | 華南師范大學 |
29 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001004 | 2 | 胡烷芬 | 女 | 881110602201 | 華南農業大學 |
30 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001004 | 2 | 闕俊 | 女 | 881110603625 | 暨南大學 |
31 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001005 | 2 | 司于奇 | 男 | 881110500112 | 北京體育大學 |
32 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001007 | 4 | 鄧聰 | 男 | 881110602614 | 吉林大學 |
33 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001007 | 4 | 林建 | 男 | 881110604221 | 華南師范大學 |
34 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001007 | 4 | 陳睦 | 男 | 881110603012 | 華南農業大學 |
35 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001008 | 4 | 周運強 | 男 | 881110600815 | 東莞理工學院 |
36 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001008 | 4 | 馮曉敏 | 女 | 881110604208 | 中國人民大學 |
37 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001008 | 4 | 黃麗環 | 女 | 881110603921 | 東莞理工學院城市學院 |
38 | 東莞市公安局 | 特警支隊辦公室科員 | 211001008 | 4 | 沈金霞 | 女 | 881110602918 | 廣東警官學院 |
39 | 東莞市公安局 | 交通警察支隊太平高速公路大隊科員 | 211001009 | 1 | 謝國潤 | 男 | 881110600913 | 中國人民公安大學 |
40 | 東莞市公安局 | 交通警察支隊東莞高速公路大隊科員 | 211001010 | 1 | 張進 | 男 | 881110603703 | 四川警察學院 |
41 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001011 | 3 | 丘婷 | 女 | 881110600924 | 華南農業大學 |
42 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001011 | 3 | 陳麗利 | 女 | 881110602119 | 華南農業大學 |
43 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001011 | 3 | 劉宇杰 | 男 | 881110500920 | 華南農業大學 |
44 | 東莞市公安局 | 特警支隊科員 | 211001012 | 1 | 劉大偉 | 男 | 881110502717 | 安徽理工大學 |
45 | 東莞市公安局 | 治安巡邏警察支隊科員 | 211001013 | 2 | 張志輝 | 男 | 881110601215 | 沈陽理工大學 |
46 | 東莞市公安局 | 治安巡邏警察支隊科員 | 211001013 | 2 | 陳遠 | 男 | 881110600911 | 安徽理工大學 |
47 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001014 | 3 | 柯永慶 | 男 | 881110502821 | 廣東醫學院 |
48 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001014 | 3 | 黃逸安 | 男 | 881110502003 | 四川大學 |
49 | 東莞市公安局 | 刑事警察支隊科員 | 211001014 | 3 | 許金明 | 男 | 881110500429 | 中山大學 |
50 | 東莞市公安局 | 洪梅分局基層派出所科員 | 211001015 | 1 | 溫偉強 | 男 | 881110501522 | 中國刑事警察學院 |
51 | 東莞市公安局 | 洪梅分局基層派出所科員 | 211001016 | 1 | 李桂強 | 男 | 881110603524 | 華南農業大學 |
52 | 東莞市公安局 | 洪梅分局基層派出所科員 | 211001017 | 1 | 袁智豪 | 男 | 881110500306 | 東莞理工學院 |
53 | 東莞市公安局 | 望牛墩分局基層派出所科員 | 211001018 | 1 | 呂樂偉 | 男 | 881110602011 | 廣東警官學院 |
54 | 東莞市公安局 | 望牛墩分局基層派出所科員 | 211001019 | 1 | 劉子淇 | 男 | 881110601903 | 廣東工業大學 |
55 | 東莞市公安局 | 望牛墩分局基層派出所科員 | 211001020 | 1 | 許基南 | 男 | 881110604625 | 韶關學院 |
56 | 東莞市公安局 | 企石分局基層派出所科員 | 211001021 | 1 | 張蜀豪 | 男 | 881110601621 | 中國刑事警察學院 |
57 | 東莞市公安局 | 企石分局基層派出所科員 | 211001022 | 1 | 鄧德枝 | 男 | 881110603507 | 浙江大學城市學院 |
58 | 東莞市公安局 | 謝崗分局基層派出所科員 | 211001023 | 1 | 傅澤權 | 男 | 881110600117 | 廣東警官學院 |
59 | 東莞市公安局 | 謝崗分局基層派出所科員 | 211001024 | 1 | 黃志敏 | 男 | 881110501606 | 北京理工大學珠海學院 |
60 | 東莞市公安局 | 謝崗分局基層派出所科員 | 211001025 | 1 | 袁嘉威 | 男 | 881110502408 | 東莞理工學院 |
61 | 東莞市公安局 | 東坑分局基層派出所科員 | 211001026 | 1 | 鐘樹彬 | 男 | 881110501315 | 廣東警官學院 |
62 | 東莞市公安局 | 東坑分局基層派出所科員 | 211001027 | 2 | 陳肇儀 | 男 | 881110603915 | 英國索爾福德大學 |
63 | 東莞市公安局 | 東坑分局基層派出所科員 | 211001027 | 2 | 梁立祺 | 男 | 881110602629 | 東莞理工學院 |
64 | 東莞市公安局 | 茶山分局基層派出所科員 | 211001028 | 1 | 何淑嫻 | 女 | 881110600316 | 廣東警官學院 |
65 | 東莞市公安局 | 茶山分局基層派出所科員 | 211001029 | 2 | 何偉強 | 男 | 881110603720 | 華南農業大學 |
66 | 東莞市公安局 | 茶山分局基層派出所科員 | 211001029 | 2 | 李忠藝 | 男 | 881110502608 | 華中科技大學 |
67 | 東莞市公安局 | 橋頭分局基層派出所科員 | 211001030 | 1 | 莫家輝 | 男 | 881110603812 | 廣東警官學院 |
68 | 東莞市公安局 | 橋頭分局基層派出所科員 | 211001031 | 1 | 張占挺 | 男 | 881110601803 | 東莞理工學院 |
69 | 東莞市公安局 | 道滘分局基層派出所科員 | 211001032 | 1 | 譚偉榮 | 男 | 881110604608 | 中國刑事警察學院 |
70 | 東莞市公安局 | 道滘分局基層派出所科員 | 211001033 | 1 | 黎耀佳 | 男 | 881110600214 | 華南農業大學 |
71 | 東莞市公安局 | 麻涌分局基層派出所科員 | 211001034 | 1 | 張茵 | 女 | 881110500527 | 廣東警官學院 |
72 | 東莞市公安局 | 麻涌分局基層派出所科員 | 211001035 | 1 | 鄧柱華 | 男 | 881110603923 | 江西財經大學 |
73 | 東莞市公安局 | 中堂分局基層派出所科員 | 211001036 | 2 | 杜俊賢 | 男 | 881110501303 | 中國刑事警察學院 |
74 | 東莞市公安局 | 中堂分局基層派出所科員 | 211001036 | 2 | 陳柱朋 | 男 | 881110604114 | 中國人民公安大學 |
75 | 東莞市公安局 | 中堂分局基層派出所科員 | 211001037 | 1 | 梁文杰 | 男 | 881110501806 | 中山大學 |
76 | 東莞市公安局 | 寮步分局基層派出所科員 | 211001038 | 2 | 吳偉文 | 男 | 881110601121 | 廣東警官學院 |
77 | 東莞市公安局 | 寮步分局基層派出所科員 | 211001038 | 2 | 王俊鋒 | 男 | 881110602525 | 廣東警官學院 |
78 | 東莞市公安局 | 寮步分局基層派出所科員 | 211001039 | 2 | 郭振廷 | 男 | 881110502301 | 天津職業大學 |
79 | 東莞市公安局 | 寮步分局基層派出所科員 | 211001039 | 2 | 尹荏洪 | 男 | 881110502427 | 廣東警官學院 |
80 | 東莞市公安局 | 橫瀝分局基層派出所科員 | 211001040 | 2 | 黃一鳴 | 男 | 881110602906 | 廣東警官學院 |
81 | 東莞市公安局 | 橫瀝分局基層派出所科員 | 211001041 | 2 | 梁文艷 | 女 | 881110602928 | 東莞理工學院城市學院 |
82 | 東莞市公安局 | 橫瀝分局基層派出所科員 | 211001041 | 2 | 曾操 | 男 | 881110500108 | 河海大學 |
83 | 東莞市公安局 | 黃江分局基層派出所科員 | 211001042 | 1 | 盧志杰 | 男 | 881110602729 | 廣東警官學院 |
84 | 東莞市公安局 | 樟木頭分局基層派出所科員 | 211001044 | 2 | 陳綿 | 男 | 881110604005 | 廣東警官學院 |
85 | 東莞市公安局 | 樟木頭分局基層派出所科員 | 211001044 | 2 | 蔡志勇 | 男 | 881110604013 | 韓山師范學院 |
86 | 東莞市公安局 | 石碣分局基層派出所科員 | 211001045 | 2 | 謝倩儀 | 女 | 881110502511 | 汕頭大學 |
87 | 東莞市公安局 | 石碣分局基層派出所科員 | 211001045 | 2 | 呂彩美 | 女 | 881110603502 | 仲愷農業工程學院 |
88 | 東莞市公安局森林分局 | 基層派出所科員 | 211002001 | 2 | 盧偉東 | 男 | 881110603824 | 東莞理工學院 |
89 | 東莞市公安局森林分局 | 基層派出所科員 | 211002001 | 2 | 袁浩寧 | 男 | 881110501304 | 中山大學 |
90 | 市公安局東坑分局公務員(1人);東坑鎮公用事業服務中心職員(1人) | 市公安局東坑分局公務員 | 611001002 | 1 | 楊琴琴 | 女 | 111110800629 | 吉林通信監理東莞分公司 |
91 | 市公安局東坑分局公務員(1人);東坑鎮公用事業服務中心職員(1人) | 東坑鎮公用事業服務中心職員 | 611001002 | 1 | 李洪州 | 男 | 111110800716 | 東莞市國通旅行社有限公司 |
92 | 市公安局寮步分局公務員(1人);大嶺山鎮社區衛生服務中心職員(1人) | 市公安局寮步分局公務員 | 611001003 | 1 | 郭斌 | 男 | 111110801312 | 東莞市陽明五金工藝品有限公司 |
93 | 市公安局寮步分局公務員(1人);大嶺山鎮社區衛生服務中心職員(1人) | 大嶺山鎮社區衛生服務中心職員 | 611001003 | 1 | 吳靜妍 | 女 | 111110800616 | 深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司東莞分公司 |
94 | 市公安局道滘分局公務員(1人);道滘鎮新莞人服務管理中心職員(1人) | 市公安局道滘分局公務員 | 611001004 | 1 | 蔣黎明 | 男 | 111110802126 | 東莞市聯志五金制品有限公司 |
95 | 市公安局道滘分局公務員(1人);道滘鎮新莞人服務管理中心職員(1人) | 道滘鎮新莞人服務管理中心職員 | 611001004 | 1 | 陳麗清 | 女 | 111110802621 | 東莞市溢華貿易有限公司 |
96 | 市公安局橫瀝分局公務員(1人);高埗鎮農業技術服務中心職員(1人) | 市公安局橫瀝分局公務員 | 611001005 | 1 | 謝四方 | 男 | 111110801015 | 廣州市華才人力資源顧問有限公司 |
97 | 市公安局橫瀝分局公務員(1人);高埗鎮農業技術服務中心職員(1人) | 高埗鎮農業技術服務中心職員 | 611001005 | 1 | 施芳道 | 男 | 111110802505 | 東莞市景鴻物業管理有限公司 |
国内精品五月天激情视频_久久天天躁狠狠躁夜夜AV浪潮_欧美日韩综合一区_蜜桃麻豆www久久国产精品