韶關公務員考試
2016年廣東公務員考試韶關曲江區財政局及下屬參公單位科員擬錄用公示
http://www.ew3.com.cn 2016-08-08 來源:韶關市曲江區財政局
2016年擬錄用韶關市曲江區財政局及下屬參公單位科員公示
根據公務員考試錄用的有關規定和要求,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現將2016年我單位擬錄用科員名單公示如下,公示時間7天。如對擬錄用人選有異議,請向韶關市曲江區人力資源和社會保障局公務員辦或韶關市曲江區財政局人事股反映。
公示時間:8月4日- 8月10日
聯系電話:6696099(區人社局公務員辦)
6669695(區財政局人事股)
韶關市曲江區財政局
2016年8月4日
附件:2016年擬錄用韶關市曲江區財政局及下屬參公單位科員名單(10人)
招錄 單位 |
招考職位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 畢業院校 | 準考證號 | 筆試 成績 |
面試成績 | 綜合成績 | 總成績 排名 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區財政局科員 | 10608320501001 | 陳云云 | 女 | 本科 | 學士 | 五邑大學 | 999060905014 | 59.92 | 74.68 | 65.82 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區財政局國庫支付中心科員 | 10608670501001 | 吳怡暉 | 女 | 本科 | 學士 | 華南農業大學珠江學院 | 999060700813 | 60.08 | 82.88 | 69.20 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區公共資產管理中心科員 | 10608690501001 | 黃詩琦 | 女 | 本科 | 學士 | 廣東工業大學華立學院 | 999060703708 | 60.38 | 85.08 | 70.26 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區馬壩鎮財政所科員 | 10608700501001 | 朱桂燕 | 女 | 本科 | 學士 | 廣州商學院 | 999060603524 | 56.36 | 74 | 63.42 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區羅坑鎮財政所科員 | 10608700501002 | 張瀅 | 女 | 本科 | 學士 | 廣東技術師范學院天河學院 | 999060703507 | 55.16 | 76.36 | 63.64 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區白土鎮財政所科員 | 10608700501003 | 駱煒杰 | 男 | 本科 | 學士 | 中山大學新華學院 | 999060911024 | 59.18 | 81.64 | 68.16 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區樟市鎮財政所科員 | 10608700501004 | 張小媚 | 女 | 本科 | 學士 | 電子科技大學中山學院 | 999060803726 | 58.70 | 76.52 | 65.83 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區楓灣鎮財政所科員 | 10608700501005 | 肖銳娜 | 女 | 本科 | 學士 | 廣東工業大學華立學院 | 999060803612 | 65.48 | 69.48 | 67.08 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區烏石鎮財政所科員 | 10608700501006 | 鄧露露 | 女 | 本科 | 學士 | 廣東金融學院 | 999060907710 | 67.74 | 84.16 | 74.31 | 1 |
韶關市曲江區財政局 | 韶關市曲江區烏石鎮財政所科員 | 10608700501006 | 李婧 | 女 | 本科 | 學士 | 廣東金融學院 | 999060800820 | 64.28 | 80.28 | 70.68 | 2 |
