錄用
江門2011年市直機關招考普通雇員擬雇人員公示(第一批)
http://www.ew3.com.cn 2012-01-30 來源:江門人力資源和社會保障局
經2011年下半年江門市直機關普通雇員考試,唐蓉等16名同志符合雇用條件,擬同意雇用,現予以公示。公示期間,如對擬雇用人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響雇用的,按程序辦理雇用手續。
公示時間:
聯系電話:0750-3873783、13828021329
傳真號碼:0750-3873789
通訊地址:江門市蓬江區幸福路20-22號B503室
郵政編碼:529000
電子郵箱:798982428@qq.com
此為第一批名單,請繼續留意第二批名單。
2011年下半年江門市直機關招考普通雇員擬雇用人員名單(第一批) | ||||||||||
姓名 | 準考證號碼 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 折合 |
面試成績折合 | 綜合成績 | 體檢 | 考察 | 雇用情況 |
唐蓉 | 30102313 | 中國共產黨江門市委員會政法委員會 | 計算機網絡維護與開發崗位(兼值班備勤) | 112052 | 25.60 | 48.90 | 74.50 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
林沃培 | 30101823 | 江門市交通運輸局 | 交通規劃建設管理崗位 | 112057 | 26.40 | 42.30 | 68.70 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
羅朝富 | 30101716 | 江門市交通運輸局 | 綜合執法分局執法輔助管理 | 112058 | 34.00 | 38.16 | 72.16 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
葉昕昕 | 30100812 | 江門市發展和改革局 | 產業經貿科業務崗位 | 112067 | 49.20 | 34.16 | 83.36 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
李渝 | 30101607 | 中共江門市委統戰部 | 文秘、財務崗位 | 112070 | 42.60 | 32.77 | 75.37 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
陳日開 | 30102518 | 江門市婦女聯合會 | 綜合崗位 | 112071 | 31.00 | 34.56 | 65.56 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
黃玉婷 | 30101122 | 江門市婦女聯合會 | 綜合崗位 | 112072 | 35.00 | 42.81 | 77.81 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
余偉光 | 30101215 | 江門市住房和城鄉建設局 | 綜合業務崗位 | 112075 | 32.00 | 34.38 | 66.38 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
陳惠玲 | 30100527 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 32.50 | 45.40 | 77.90 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
李翠嫻 | 30100711 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 32.00 | 43.71 | 75.71 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
李慕華 | 30100514 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 31.00 | 43.93 | 74.93 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
簡金鳳 | 30101511 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 31.00 | 43.64 | 74.64 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
肖敏莉 | 30101203 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 30.00 | 43.00 | 73.00 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
陳秀霞 | 30102415 | 江門市中級人民法院 | 文秘崗位 | 112076 | 30.00 | 40.89 | 70.89 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
梁藝芬 | 30101815 | 江門市人民政府打擊生產和經銷假冒偽劣商品違法行為辦公室 | 打假辦綜合業務雇員 | 112077 | 34.00 | 38.31 | 72.31 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
陳展華 | 30100524 | 中國共產黨江門市委員會老干部局 | 文秘崗位 | 112078 | 35.50 | 40.45 | 75.95 | 合格 | 合格 | 擬雇用 |
江門市人力資源和社會保障局
