錄用
江門市環境保護局直屬事業單位擬聘人員公示
http://www.ew3.com.cn 2012-01-30 來源:江門人力資源和社會保障局
經江門市環境保護局直屬事業單位2011年下半年公開招聘考試,擬同意聘用陳智飛等26名同志為事業單位工作人員,現予以公示。公示期間,如對擬聘用人員有異議,可通過來信、來電、來訪等形式向我們反映。公示期滿,對沒有問題或反映問題不影響聘用的,按程序辦理聘用手續。
公示時間:2012年1月21日至2012年2月6日,共17天。
聯系電話:0750-3873783、3873788
傳真號碼:0750-3873789
通訊地址:江門市蓬江區幸福路20-22號B503室
郵政編碼:529000
電子郵箱:798982428@qq.com
江門市環境保護局直屬事業單位2011年下半年公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||
姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績折合 | 面試成績折合 | 綜合成績 |
陳智飛 | 20100222 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111087 | 25.40 | 44.55 | 69.95 |
趙國歡 | 20100420 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111087 | 23.80 | 39.32 | 63.12 |
鄧鈞 | 20100517 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111088 | 23.20 | 45.34 | 68.54 |
孫媚華 | 20100426 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111088 | 23.20 | 43.61 | 66.81 |
林海森 | 20100124 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111088 | 24.00 | 42.56 | 66.56 |
林啟靈 | 20100326 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111089 | 19.00 | 49.16 | 68.16 |
伍曉昕 | 20100605 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111089 | 24.40 | 43.01 | 67.41 |
伍龍威 | 20100515 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111089 | 21.80 | 43.78 | 65.58 |
袁俊珊 | 20100304 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111090 | 28.00 | 43.95 | 71.95 |
林藝群 | 20100413 | 江門市環境監測中心站 | 環境監測員 | 111090 | 21.20 | 46.20 | 67.40 |
李美玲 | 20100711 | 江門市環境監測中心站 | 會計 | 111092 | 22.40 | 49.31 | 71.71 |
關玉轉 | 20100125 | 江門市環境科學研究所 | 環境影響評價工作人員 | 111094 | 22.60 | 43.39 | 65.99 |
黃芳芳 | 20100207 | 江門市環境科學研究所 | 環境影響評價工作人員 | 111095 | 24.60 | 48.53 | 73.13 |
卓艷婷 | 20100118 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111096 | 21.80 | 48.34 | 70.14 |
廖艷媚 | 20100220 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111096 | 21.80 | 45.32 | 67.12 |
巢國良 | 20100414 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111097 | 23.60 | 45.67 | 69.27 |
趙浩 | 20100620 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111098 | 23.20 | 38.32 | 61.52 |
梁明耀 | 20100516 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111100 | 29.60 | 44.98 | 74.58 |
鐘景紹 | 20100411 | 江門市固體廢物處理服務中心 | 固體廢物管理人員 | 111101 | 23.60 | 45.49 | 69.09 |
何相強 | 20100306 | 江門市機動車排氣污染監測中心 | 機動車排氣污染管理人員 | 111103 | 23.80 | 41.92 | 65.72 |
彭仲賢 | 20100615 | 江門市機動車排氣污染監測中心 | 機動車排氣污染管理人員 | 111104 | 21.60 | 44.03 | 65.63 |
馬少君 | 20100510 | 江門市機動車排氣污染監測中心 | 機動車排氣污染管理人員 | 111104 | 22.40 | 43.13 | 65.53 |
王宇霞 | 20100224 | 江門市機動車排氣污染監測中心 | 機動車排氣污染管理人員 | 111105 | 19.00 | 44.06 | 63.06 |
馮家榮 | 20100403 | 江門市機動車排氣污染監測中心 | 機動車排氣污染管理人員 | 111106 | 25.00 | 46.09 | 71.09 |
黃偉洪 | 20100708 | 江門市環境科學研究所 | 環境影響評價工作人員 | 111107 | 26.40 | 39.88 | 66.28 |
方金蘭 | 20100316 | 江門市環境科學研究所 | 環境影響評價工作人員 | 111107 | 23.80 | 39.02 | 62.82 |
江門市人力資源和社會保障局
二〇一二年一月二十一日
