其它
2012年行測指導:前兩年國考數量關系分析
http://www.ew3.com.cn 2011-10-31 來源:廣東公務員網
年份
|
題型
|
知識點
|
題量
|
2000年
|
數字推理 | 隔次數列 | 1 |
其他數列 | 4 | ||
數學運算 | 四則運算 | 2 | |
比例問題 | 3 | ||
行程問題 | 3 | ||
其他類 | 2 | ||
2001年
|
數字推理 | 等差數列 | 3 |
隔次數列 | 1 | ||
冥數列 | 1 | ||
數學運算 | 四則運算 | 2 | |
比例問題 | 2 | ||
行程問題 | 4 | ||
其他類 | 2 | ||
2002年
|
數字推理 | 等差數列 | 3 |
和數列 | 1 | ||
隔次數列 | 1 | ||
數學運算 | 乘法交換 | 1 | |
年齡問題 | 1 | ||
工程問題 | 2 | ||
尾數估算 | 1 | ||
方陣問題 | 1 | ||
比例問題 | 2 | ||
植樹問題 | 1 | ||
其他類 | 1 | ||
2003年
|
數學推理 | 分段組合數列 | 1 |
等比數列 | 2 | ||
冥數列 | 1 | ||
隔次數列 | 1 | ||
數學運算 | 比例問題 | 6 | |
行程問題 | 2 | ||
利潤問題 | 2 | ||
2004年
|
數學推理 | 無 | 無 |
數學運算 | 湊整計算 | 2 | |
尾數計算 | 1 | ||
面積問題 | 1 | ||
共性問題 | 1 | ||
排列組合問題 | 2 | ||
行程問題 | 1 | ||
容斥問題 | 1 | ||
其他類 | 6 | ||
2005年
|
數學推理 | 等比數列 | 3 |
等差數列 | 2 | ||
隔次數列 | 1 | ||
和數列 | 1 | ||
冥數列 | 3 | ||
數學運算 | 湊整計算 | 1 | |
尾數計算 | 1 | ||
比較大小 | 1 | ||
日期問題 | 1 | ||
距離問題 | 1 | ||
比例問題 | 3 | ||
年齡問題 | 1 | ||
排列組合問題 | 3 | ||
共性問題 | 1 | ||
其他類 | 2 | ||
2006年
|
數學推理 | 等差數列 | 1 |
冥數列 | 3 | ||
積數列 | 1 | ||
數學運算 | 比例問題 | 4 | |
距離問題 | 2 | ||
時間問題 | 1 | ||
排列組合問題 | 4 | ||
植樹問題 | 1 | ||
其他類 | 3 | ||
2007年
|
數學推理 | 等差數列 | 2 |
冥數列 | 3 | ||
數學運算 | 比例問題 | 3 | |
時間問題 | 3 | ||
排列組合問題 | 2 | ||
工程問題 | 2 | ||
面積問題 | 1 | ||
容斥問題 | 3 | ||
其他類 | 1 | ||
2008年
|
數學推理 | 積數列 | 2 |
分數數列 | 1 | ||
分組數列 | 1 | ||
平方數列 | 1 | ||
數學運算 | 四則運算 | 1 | |
比較大小 | 1 | ||
面積問題 | 1 | ||
方程問題 | 3 | ||
年齡問題 | 1 | ||
排列組合 | 1 | ||
排列問題 | 1 | ||
多位數 | 1 | ||
其他類 | 5 | ||
2009年
|
數學推理 | 等差數列 | 2 |
等比數列 | 2 | ||
平方數列 | 1 | ||
數學運算 | 排列組合問題 | 4 | |
比例問題 | 4 | ||
工程問題 | 2 | ||
共性問題 | 2 | ||
面積問題 | 1 | ||
其他類 | 2 | ||
2010年
|
數學推理 | 平方組合數列 | 3 |
等差組合數列 | 2 | ||
數學運算 | 排列組合問題 | 1 | |
容斥問題 | 5 | ||
利潤問題 | 1 | ||
年齡問題 | 1 | ||
行程問題 | 1 | ||
其他類 | 1 | ||
2011年
|
數學推理 | 無 | 無 |
數學運算 | 行程問題 | 1 | |
工程問題 | 2 | ||
相遇問題 | 1 | ||
容斥問題 | 3 | ||
利潤問題 | 2 | ||
排列組合問題 | 1 | ||
年齡問題 | 1 | ||
排隊問題 | 1 | ||
其他類 | 3 |
行測更多作答思路和作答技巧,可參看2012年公務員考試技巧手冊。
