學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 公告時事  >> 考試公告   
考試公告
2014年廣州公務員考試報考人數統計[截止2日]
http://www.ew3.com.cn       2014-04-03      來源:廣東公務員考試網
【字體: 】              


各單位職位報考情況

統計時間:2014年4月2日 14:00

考區與報名人數: 廣州市  52029          
單位代碼 單位名稱 用人部門(處室) 職位代碼 職位名稱

招考
人數

繳費
人數
1001 中國共產黨廣州市委員會宣傳部 中國共產黨廣州市委員會宣傳部 100101 科員 1 443
1001 中國共產黨廣州市委員會宣傳部 中國共產黨廣州市委員會宣傳部 100102 科員 1 142
1002 廣州市委政法委員會 廣州市法學會 100201 副主任科員 2 89
1002 廣州市委政法委員會 廣州市法學會 100202 科員 2 54
1003 中國民主建國會廣州市委員會 中國民主建國會廣州市委員會 100301 主任科員以下 1 5
1004 中國國民黨革命委員會廣州市委員會 中國國民黨革命委員會廣州市委員會 100401 科員 1 17
1005 中國農工民主黨廣州市委員會 中國農工民主黨廣州市委員會 100501 科員 1 46
1005 中國農工民主黨廣州市委員會 中國農工民主黨廣州市委員會 100502 科員 1 72
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府參事室廣州市人民政府文史研究館 100601 主任科員以下 1 44
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100602 科員 1 71
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100603 科員 1 15
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100604 科員 1 59
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100605 科員 1 47
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100606 科員 1 41
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100607 科員 1 0
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100608 科員 2 18
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100609 科員 1 11
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100610 科員 1 11
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100611 科員 1 121
1006 廣州市人民政府辦公廳 廣州市人民政府機關事務管理局(廣州市人民政府機關服務中心) 100612 科員 1 27
1007 廣州市發展和改革委員會 廣州市發展和改革委員會 100701 主任科員以下 2 57
1007 廣州市發展和改革委員會 廣州市發展和改革委員會 100702 主任科員以下 2 100
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100801 科員 1 480
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100802 副主任科員 1 16
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100803 副主任科員 1 34
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100804 科員 1 505
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100805 科員 1 76
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100806 科員 1 43
1008 廣州市教育局 廣州市招生考試委員會辦公室 100807 副主任科員 1 107
1009 廣州市民政局 廣州市殯葬管理處(廣州市殯葬監察大隊) 100901 科員 1 29
1009 廣州市民政局 廣州市接收社會捐贈工作站 100902 科員 1 33
1009 廣州市民政局 廣州市接收社會捐贈工作站 100903 科員 1 127
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100904 科員 1 24
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100905 科員 4 126
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100906 科員 1 117
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100907 科員 3 49
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100908 科員 2 75
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100909 科員 1 31
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100910 科員 3 197
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100911 科員 2 453
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100912 科員 1 14
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站 100913 科員 2 4
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區分站 100914 科員 1 21
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區分站 100915 科員 2 27
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區分站 100916 科員 1 4
1009 廣州市民政局 廣州市救助管理站市區分站 100917 科員 1 9
1009 廣州市民政局 廣州市老齡工作委員會辦公室 100918 科員 1 45
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101001 主任科員以下 1 106
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101002 主任科員以下 1 38
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101003 主任科員以下 1 131
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101004 主任科員以下 1 46
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101005 主任科員以下 1 42
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101006 主任科員以下 1 22
1010 廣州市財政局 廣州市財政局 101007 主任科員以下 1 132
1010 廣州市財政局 廣州市財政局財政監督分局 101008 科員 1 58
1010 廣州市財政局 廣州市財政局財政監督分局 101009 科員 1 7
1010 廣州市財政局 廣州市財政局財政征管分局 101010 科員 1 25
1010 廣州市財政局 廣州市財政局財政征管分局 101011 科員 2 210
1010 廣州市財政局 廣州市財政局財政征管分局 101012 科員 1 35
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動保障監察支隊 101101 科員 2 31
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動保障監察支隊 101102 科員 4 54
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動人事爭議仲裁院 101103 科員 2 65
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動人事爭議仲裁院 101104 科員 4 296
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動人事爭議仲裁院 101105 科員 1 54
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市勞動人事爭議仲裁院 101106 科員 1 54
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101107 科員 1 14
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101108 科員 1 39
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101109 科員 1 13
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101110 科員 1 25
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101111 科員 1 57
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101112 科員 1 41
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101113 科員 1 14
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101114 科員 1 62
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市社會保險基金管理中心 101115 科員 1 61
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101116 科員 4 22
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101117 科員 4 49
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101118 科員 1 10
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101119 科員 3 112
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101120 科員 2 41
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101121 科員 2 28
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101122 科員 1 25
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101123 科員 1 15
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101124 科員 4 23
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州市醫療保險服務管理局 101125 科員 3 42
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 101126 辦公室 科員 1 15
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 101127 花都辦事處科員 1 14
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 101128 花都辦事處科員 1 11
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 101129 花都辦事處科員 1 15
1011 廣州市人力資源和社會保障局 廣州住房公積金管理中心 101130 從化辦事處 科員 1 14
1012 廣州市科技和信息化局 廣州市科技和信息化局 101201 主任科員以下 2 93
1012 廣州市科技和信息化局 廣州市科技和信息化局 101202 主任科員以下 1 24
1013 廣州市人民政府金融工作辦公室 廣州市人民政府金融工作辦公室 101301 主任科員以下 1 6
1013 廣州市人民政府金融工作辦公室 廣州市人民政府金融工作辦公室 101302 主任科員以下 1 41
1014 廣州市“三舊”改造工作辦公室 廣州市“三舊”改造工作辦公室 101401 副主任科員 1 17
1014 廣州市“三舊”改造工作辦公室 廣州市“三舊”改造工作辦公室 101402 副主任科員 1 4
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 101501 科員 1 7
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 101502 科員 1 13
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市生活廢棄物管理中心 101503 主任科員以下 1 11
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環境衛生管理處(廣州市城市管理綜合執法局水上市容環境衛生分局) 101504 主任科員以下 1 1
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環境衛生管理處(廣州市城市管理綜合執法局水上市容環境衛生分局) 101505 主任科員以下 1 6
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市水上市容環境衛生管理處(廣州市城市管理綜合執法局水上市容環境衛生分局) 101506 主任科員以下 1 19
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市余泥渣土管理處 101507 科員 1 18
1015 廣州市城市管理委員會 廣州市余泥渣土管理處 101508 科員 1 1
1016 廣州市林業和園林局 廣州市林業和園林局 101601 主任科員以下 1 17
1016 廣州市林業和園林局 廣州市林業和園林局 101602 主任科員以下 1 2
1016 廣州市林業和園林局 廣州市林業和園林有害生物防治檢疫管理辦公室 101603 科員 1 78
1016 廣州市林業和園林局 廣州市野生動植物保護管理辦公室 101604 科員 2 3
1016 廣州市林業和園林局 廣州市野生動植物保護管理辦公室 101605 科員 1 9
1017 廣州市文化廣電新聞出版局 廣州市文化市場綜合行政執法總隊 101701 科員 1 34
1017 廣州市文化廣電新聞出版局 廣州市文化市場綜合行政執法總隊 101702 科員 1 54
1017 廣州市文化廣電新聞出版局 廣州市文化市場綜合行政執法總隊 101703 科員 1 45
1017 廣州市文化廣電新聞出版局 廣州市文化市場綜合行政執法總隊 101704 科員 2 155
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產檔案館 101801 科員 1 14
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產交易登記中心(廣州礦業權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心) 101802 副主任科員 1 46
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產交易登記中心(廣州礦業權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心) 101803 科員 1 33
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產交易登記中心(廣州礦業權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心) 101804 科員 1 46
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產交易登記中心(廣州礦業權交易中心、廣州耕地儲備指標交易中心) 101805 副主任科員 1 49
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房地產租賃管理所 101806 科員 1 34
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101807 科員 1 9
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101808 副主任科員 1 10
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101809 副主任科員 1 12
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101810 副主任科員 1 2
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101811 科員 1 8
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101812 科員 1 102
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市房屋安全管理所 101813 科員 1 4
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市人民政府國有土地上房屋征收辦公室 101814 副主任科員 1 18
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市人民政府國有土地上房屋征收辦公室 101815 科員 1 10
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發中心 101816 副主任科員 1 21
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發中心 101817 科員 1 65
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發中心 101818 科員 1 2
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地開發中心 101819 主任科員 1 1
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用發展中心(廣州市房地產估價管理所) 101820 副主任科員 1 9
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規劃編制中心 101821 科員 1 37
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規劃編制中心 101822 科員 1 22
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市土地利用規劃編制中心 101823 科員 1 45
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市危房改造建設管理所 101824 副主任科員 1 19
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市危房改造建設管理所 101825 副主任科員 1 13
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市住房保障辦公室(廣州市住房制度改革辦公室) 101826 副主任科員 1 4
1018 廣州市國土資源和房屋管理局 廣州市住房保障辦公室(廣州市住房制度改革辦公室) 101827 副主任科員 2 4
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程安全監督站 101901 科員 1 154
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程安全監督站 101902 科員 1 33
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 101903 科員 1 39
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 101904 科員 1 37
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 101905 科員 1 69
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程招標管理辦公室 101906 科員 1 107
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市建設工程質量監督站 101907 科員 1 36
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市散裝水泥管理辦公室 101908 科員 1 29
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市散裝水泥管理辦公室 101909 科員 1 18
1019 廣州市城鄉建設委員會、中共廣州城鄉建設工作委員會 廣州市散裝水泥管理辦公室 101910 科員 1 30
1020 廣州市交通委員會 廣州市機動車維修與駕駛員培訓行業管理處 102001 科員 2 42
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102002 科員 2 34
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102003 科員 2 12
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102004 科員 2 8
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102005 科員 2 1
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102006 科員 2 10
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102007 科員 2 16
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102008 科員 1 3
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102009 科員 1 8
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102010 科員 3 424
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通管理總站(廣州市交通運輸管理局、廣州市交通信息指揮中心) 102011 科員 3 26
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102012 科員 4 42
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102013 科員 4 98
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102014 科員 4 272
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102015 科員 1 24
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102016 科員 2 39
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102017 科員 3 195
1020 廣州市交通委員會 廣州市交通委員會綜合行政執法局 102018 科員 2 218
1021 廣州市水務局 廣州市城市排水監測站(廣州市水質監測中心)(廣州市水土保持監測站) 102101 科員 1 16
1021 廣州市水務局 廣州市城市排水監測站(廣州市水質監測中心)(廣州市水土保持監測站) 102102 科員 1 27
1021 廣州市水務局 廣州市城市排水監測站(廣州市水質監測中心)(廣州市水土保持監測站) 102103 科員 1 8
1021 廣州市水務局 廣州市城市排水監測站(廣州市水質監測中心)(廣州市水土保持監測站) 102104 科員 1 66
1021 廣州市水務局 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 102105 科員 1 6
1021 廣州市水務局 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 102106 科員 1 24
1021 廣州市水務局 廣州市防汛防旱防風總指揮部辦公室 102107 科員 1 56
1021 廣州市水務局 廣州市水務局 102108 主任科員以下 3 11
1021 廣州市水務局 廣州市水務局 102109 主任科員以下 2 27
1021 廣州市水務局 廣州市水務局 102110 主任科員以下 1 15
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣東省漁政總隊廣州支隊 102201 主任科員以下 1 9
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣東省漁政總隊廣州支隊 102202 科員 1 7
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣東省漁政總隊廣州支隊 102203 科員 1 22
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市動物衛生監督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 102204 科員 1 18
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市動物衛生監督所〔廣州市動物疫病預防控制中心〕 102205 科員 1 12
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農產品質量安全監督所(廣州市農業標準與監測中心、廣州花卉質量監督檢驗測試中心) 102206 科員 1 14
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農產品質量安全監督所(廣州市農業標準與監測中心、廣州花卉質量監督檢驗測試中心) 102207 科員 1 33
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農產品質量安全監督所(廣州市農業標準與監測中心、廣州花卉質量監督檢驗測試中心) 102208 科員 1 56
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農產品質量安全監督所(廣州市農業標準與監測中心、廣州花卉質量監督檢驗測試中心) 102209 科員 1 7
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業環境與植物保護總站 102210 科員 1 6
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業環境與植物保護總站 102211 科員 1 19
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業環境與植物保護總站 102212 科員 1 21
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業環境與植物保護總站 102213 科員 1 98
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業機械安全監督管理所 102214 科員 1 43
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業技術推廣中心 102215 科員 1 4
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業技術推廣中心 102216 科員 1 4
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業技術推廣中心 102217 科員 1 0
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業局 102218 主任科員以下 1 6
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業局 102219 主任科員以下 1 2
1022 廣州市農業局(市海洋與漁業局) 廣州市農業局 102220 主任科員以下 1 25
1023 廣州市對外貿易經濟合作局 廣州市對外貿易經濟合作局 102301 主任科員以下 1 44
1024 廣州市審計局 廣州市審計局 102401 主任科員以下 3 67
1024 廣州市審計局 廣州市審計局 102402 主任科員以下 2 41
1025 廣州市環境保護局 廣州市環境保護局 102501 主任科員以下 1 12
1025 廣州市環境保護局 廣州市環境保護局 102502 主任科員以下 1 4
1025 廣州市環境保護局 廣州市環境保護局 102503 主任科員以下 1 30
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局海珠分局 102601 科員 1 11
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局海珠分局 102602 科員 1 4
1026 廣州市規劃局 廣州市城市規劃編制研究中心 102603 主任科員以下 1 18
1026 廣州市規劃局 廣州市城市規劃編制研究中心 102604 主任科員以下 1 0
1026 廣州市規劃局 廣州市城市規劃編制研究中心 102605 主任科員以下 1 27
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局荔灣分局 102606 科員 1 9
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局天河分局 102607 科員 2 18
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局天河分局 102608 科員 1 13
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局越秀分局 102609 科員 1 12
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局越秀分局 102610 科員 1 5
1026 廣州市規劃局 廣州市規劃局越秀分局 102611 科員 1 7
1027 廣州市統計局 廣州市統計普查中心 102701 科員 1 186
1028 廣州市物價局 廣州市價格成本調查隊 102801 科員 1 17
1028 廣州市物價局 廣州市物價局價格監測中心 102802 科員 1 130
1028 廣州市物價局 廣州市物價局價格監測中心 102803 科員 1 12
1028 廣州市物價局 廣州市物價局價格監督檢查與反壟斷局 102804 科員 1 74
1028 廣州市物價局 廣州市物價局價格監督檢查與反壟斷局 102805 科員 1 26
1029 廣州市食品藥品監督管理局 廣州市食品藥品監督管理局食品監管執法分局 102901 科員 1 10
1029 廣州市食品藥品監督管理局 廣州市食品藥品監督管理局食品監管執法分局 102902 科員 1 85
1029 廣州市食品藥品監督管理局 廣州市食品藥品監督管理局食品監管執法分局 102903 科員 1 161
1029 廣州市食品藥品監督管理局 廣州市食品藥品監督管理局食品監管執法分局 102904 科員 1 34
1030 廣州市旅游局 廣州市旅游質量監督管理所 103001 科員 1 24
1030 廣州市旅游局 廣州市旅游質量監督管理所 103002 科員 1 2
1031 廣州市人民政府研究室 廣州市發展與改革研究中心 103101 主任科員 1 3
1031 廣州市人民政府研究室 廣州市人民政府研究室 103102 主任科員 1 17
1032 廣州港務局 廣州港通訊調度指揮中心 103201 科員 1 9
1032 廣州港務局 廣州港務局黃埔分局 103202 科員 1 55
1032 廣州港務局 廣州港務局內港分局 103203 科員 1 6
1032 廣州港務局 廣州港務局五和分局 103204 科員 1 9
1032 廣州港務局 廣州港務局五和分局 103205 科員 1 29
1033 廣州市氣象局 廣州市防雷減災管理辦公室 103301 科員 1 6
1033 廣州市氣象局 廣州市防雷減災管理辦公室 103302 科員 1 19
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103401 科員 4 50
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103402 科員 2 1
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103403 科員 2 15
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103404 科員 2 71
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103405 科員 3 43
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103406 科員 2 28
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103407 科員 2 8
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103408 科員 1 5
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103409 科員 1 15
1034 廣州市城市管理綜合執法局 廣州市城市管理綜合執法局 103410 科員 1 16
1035 廣州市人民政府地方志辦公室 廣州市人民政府地方志辦公室 103501 副主任科員 1 45
1035 廣州市人民政府地方志辦公室 廣州市人民政府地方志辦公室 103502 主任科員 1 2
1036 廣州市檔案局 廣州市檔案局(廣州市檔案館) 103601 主任科員以下 1 18
1036 廣州市檔案局 廣州市檔案局(廣州市檔案館) 103602 主任科員以下 1 11
1036 廣州市檔案局 廣州市檔案局(廣州市檔案館) 103603 主任科員以下 1 21
1037 廣州市協作辦公室 廣州市協作辦公室 103701 科員 2 108
1038 廣州市民防辦公室 廣州市民防指揮信息保障中心 103801 副主任科員 1 2
1038 廣州市民防辦公室 中共廣州市委、廣州市人民政府戰備指揮所管理處(廣州市一〇一工程管理處) 103802 副主任科員 1 8
1039 廣州市科學技術協會 廣州市科學技術協會 103901 主任科員以下 1 0
1039 廣州市科學技術協會 廣州市科學技術協會 103902 主任科員以下 1 190
1040 廣州市殘疾人聯合會 廣州市殘疾人聯合會 104001 副主任科員 1 2
1040 廣州市殘疾人聯合會 廣州市殘疾人聯合會 104002 科員 1 16
1041 廣州市委黨校 中國共產黨廣州市委員會黨校(廣州行政學院) 104101 主任科員以下 1 38
1041 廣州市委黨校 中國共產黨廣州市委員會黨校(廣州行政學院) 104102 科員 1 60
1042 中共廣州市委黨史研究室 中共廣州市委黨史研究室 104201 副主任科員 1 32
2001 越秀區 中國共產黨廣州市越秀區委員會宣傳部 200101 科員 1 104
2001 越秀區 中共廣州市越秀區委員會老干部局 200102 科員 1 64
2001 越秀區 中共廣州市越秀區委員會老干部局 200103 科員 1 17
2001 越秀區 廣州市越秀區人民代表大會常務委員會 200104 科員 1 48
2001 越秀區 廣州高新技術產業開發區黃花崗科技園管理委員會 200105 科員 1 274
2001 越秀區 廣州民間金融街管理委員會 200106 科員 1 20
2001 越秀區 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 200107 科員 2 26
2001 越秀區 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 200108 科員 1 93
2001 越秀區 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 200109 科員 1 110
2001 越秀區 廣州市城市管理綜合執法局越秀分局 200110 科員 1 42
2001 越秀區 廣州市國土資源和房屋管理局越秀區分局 200111 科員 1 29
2001 越秀區 廣州市越秀區公費醫療預防實施管理委員會辦公室 200112 科員 1 25
2001 越秀區 廣州市越秀區環境保護局 200113 科員 1 69
2001 越秀區 廣州市越秀區環境保護局 200114 科員 1 5
2001 越秀區 廣州市越秀區環境保護局 200115 科員 1 19
2001 越秀區 廣州市越秀區環境監理站(廣州市越秀區環境監測站) 200116 科員 1 73
2001 越秀區 廣州市越秀區環境監理站(廣州市越秀區環境監測站) 200117 科員 1 32
2001 越秀區 廣州市越秀區機關事務管理局 200118 科員 1 43
2001 越秀區 廣州市越秀區機關事務管理局 200119 科員 1 14
2001 越秀區 廣州市越秀區建設和水務局 200120 科員 1 18
2001 越秀區 廣州市越秀區建設和水務局 200121 科員 1 4
2001 越秀區 廣州市越秀區建設和水務局 200122 科員 1 44
2001 越秀區 廣州市越秀區教育局 200123 科員 1 29
2001 越秀區 廣州市越秀區教育局 200124 科員 1 52
2001 越秀區 廣州市越秀區勞動人事爭議仲裁院 200125 科員 2 63
2001 越秀區 廣州市越秀區勞動人事爭議仲裁院 200126 科員 1 51
2001 越秀區 廣州市越秀區流花地區管理委員會辦公室 200127 科員 1 128
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府大東街道辦事處 200128 科員 1 60
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府地方志辦公室 200129 副主任科員 1 22
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府國有資產監督管理局 200130 科員 1 58
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府洪橋街道辦事處 200131 科員 1 72
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府建設街道辦事處 200132 科員 1 21
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府礦泉街道辦事處 200133 科員 1 31
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府礦泉街道辦事處 200134 科員 1 52
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府梅花村街道辦事處 200135 科員 1 48
2001 越秀區 廣州市越秀區人民政府僑務和外事辦公室 200136 科員 1 58
2001 越秀區 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 200137 科員 1 31
2001 越秀區 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 200138 科員 1 40
2001 越秀區 廣州市越秀區社會保險基金管理中心 200139 科員 1 55
2001 越秀區 廣州市越秀區審計局 200140 科員 1 33
2001 越秀區 廣州市越秀區衛生監督所 200141 科員 1 45
2001 越秀區 廣州市越秀區衛生監督所 200142 科員 1 7
2001 越秀區 廣州市越秀區文化廣電新聞出版局 200143 科員 1 45
2001 越秀區 廣州市越秀區信訪局 200144 科員 1 18
2001 越秀區 廣州市越秀區總工會 200145 科員 1 67
2001 越秀區 中共廣州市越秀區委黨校 200146 科員 1 52
2002 海珠區 海珠區工商聯 200201 科員 1 82
