考試公告
截至2月6日16點 廣東省考還有109個職位無人報考
http://www.ew3.com.cn 2021-02-06 來源:廣東公務員考試網
截至2月6日16:00,2021廣東公務員考試仍有109個職位無人報名成功,計劃招錄136人,占全部職位的1.16%。2021年廣東公務員考試報名即將在2月7日16點結束,沒有報名的考生要抓緊時間了。
2021年廣東公務員考試無人報名崗位一覽(截止2月6日16點)
考區 | 招考單位 | 招考職位 | 是否限應屆生 | 學歷 | 學位 | 錄用人數 |
廣州 | 廣州市增城區水務局 | 局機關二級主任科員 (10114222141003) | 是 | 研究生 | 博士 | 1 |
韶關 | 韶關市疾病預防控制中心 | 一級科員 (10601132141002) | 否 | 研究生 | 碩士 | 1 |
韶關 | 樂昌市衛生監督所 | 監督股一級科員 (10601982141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
韶關 | 始興縣衛生監督所 | 受理發證股一級科員 (10604272141002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
韶關 | 乳源瑤族自治縣衛生監督所 | 四級主任科員以下 (10606462141001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
韶關 | 韶關市武江區水政監察大隊 | 一級科員 (10607542141002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
韶關 | 韶關市曲江區基層自然資源管理所 | 馬壩鎮自然資源管理所一級科員 (10607962141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
梅州 | 平遠縣衛生監督所 | 監督三科四級主任科員 (10804422141002) | 否 | 研究生 | 碩士 | 1 |
梅州 | 五華縣司法局 | 潭下司法所一級科員 (10806992141002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
梅州 | 五華縣司法局 | 橫陂司法所一級科員 (10806992141004) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
梅州 | 五華縣司法局 | 雙華司法所一級科員 (10806992141005) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
汕尾 | 汕尾市城區農業農村和水利局 | 政策法規與行政執法股一級科員 (11001662141002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 雷州市衛生健康局 | 疾病預防控制股一級科員 (11504612141002) | 否 | 本科 | 學士 | 2 |
湛江 | 雷州市城市管理和綜合執法局 | 法規和執法股一級科員 (11504672141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 遂溪縣應急管理局 | 自然災害救援和救災物資保障股一級科員 (11506942141003) | 否 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 徐聞縣市場監督管理局 | 角尾市場監督管理所一級科員 (11508082141007) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 德慶縣紅十字會 | 二級主任科員以下 (11704382141001) | 否 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣衛生健康局 | 封開縣衛生監督所衛生監督股一級科員 (11705322141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 封開縣機關事務管理局 | 辦公室一級科員 (11705372141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 懷集縣水利局 | 水利工程建設管理股一級科員 (11706022141002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 懷集縣市場監督管理局 | 詩洞市場監督管理所1名、連麥市場監督管理所1名一級科員 (11706172141004) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
肇慶 | 封開縣畜牧獸醫局 | 辦公室一級科員 (11706312141002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣司法局 | 七拱司法所一級科員 (11803822141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣司法局 | 太平司法所一級科員 (11803822141003) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣司法局 | 楊梅司法所一級科員 (11803822141007) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市英德市城市建設管理監察大隊 | 大站中隊一級科員 (11805492141001) | 是 | 本科 | 不限 | 1 |
清遠 | 連州市城市建設管理監察大隊 | 城市建設管理監察中隊一級科員 (11805732141001) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
揭陽 | 揭陽市交通運輸局 | 執法二支隊四級主任科員 (12000262141003) | 否 | 研究生 | 碩士 | 1 |
揭陽 | 揭陽市城市管理和綜合執法局 | 辦公室四級主任科員 (12000472141002) | 否 | 研究生 | 碩士以上 | 1 |
揭陽 | 惠來縣司法局 | 仙庵司法所一級科員 (12003092141002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
揭陽 | 普寧市城市管理和綜合執法局 | 執法大隊四級主任科員 (12004192141001) | 是 | 研究生 | 碩士以上 | 1 |
揭陽 | 普寧市城市管理和綜合執法局 | 執法大隊一級科員 (12004192141003) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
云浮 | 羅定市應急管理局 | 執法監察和預案管理股一級科員 (12102452141001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
梅州 | 平遠縣公安局 | 大柘派出所一級警員 (20800052145006) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
梅州 | 平遠縣公安局 | 仁居派出所一級警員 (20800052145007) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
惠州 | 惠東縣公安局 | 政治工作辦公室一級警員 (20900062145009) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 海豐縣公安局 | 禁毒大隊一中隊一級警員 (21000052145002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
江門 | 恩平市公安局 | 指揮中心秘書股二級警長以下 (21300072145001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽春市公安局 | 基層派出所一級警員 (21400062145006) | 是 | 本科 | 學士 | 3 |
茂名 | 化州市公安局 | 法制大隊一級警員以下 (21600072145002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 肇慶市公安局 | 大旺分局法制大隊二級警長以下 (21700012145005) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 德慶縣公安局 | 法制大隊二級警長以下 (21700072145002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
汕尾 | 陸河縣人民法院 | 綜合辦公室(司法警察大隊)一級警員 (31000052149001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 雷州市人民法院 | 雷高人民法庭五級法官助理 (31500072147003) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
茂名 | 高州市人民法院 | 政治部一級科員 (31600052148001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
茂名 | 茂名市人民檢察院 | 第一檢察部五級檢察官助理 (41600012150003) | 否 | 研究生 | 碩士以上 | 1 |
汕尾 | 汕尾市強制隔離戒毒所 | 二大隊一級警員 (51000012153004) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
省直 | 廣東省監獄管理局 | 北江監獄人民警察二級警長以下 (59900012153016) | 否 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
省直 | 廣東省監獄管理局 | 陽春監獄人民警察二級警長以下 (59900012153088) | 否 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
省直 | 廣東省監獄管理局 | 監獄中心醫院人民警察二級警長以下 (59900012153164) | 否 | 研究生 | 碩士以上 | 1 |
佛山 | 佛山市三水區大塘鎮人民政府 | 綜合行政執法辦公室一級科員 (60500372156003) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
河源 | 河源市連平縣 | 陂頭鎮人民政府1名、溪山鎮人民政府1名一級科員 (60700062160004) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
梅州 | 梅州市大埔縣 | 洲瑞鎮人民政府一級科員 (60800062160020) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
梅州 | 梅州市大埔縣 | 青溪鎮人民政府一級科員 (60800062160028) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 3 |
汕尾 | 汕尾市海豐縣 | 陶河鎮人民政府一級科員 (61000022165002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 螺溪鎮人民政府1名、河口鎮人民政府1名一級科員 (61000042160004) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 新田鎮人民政府一級科員 (61000042160009) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 新田鎮人民政府一級科員 (61000042160010) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 東坑鎮人民政府一級科員 (61000042165003) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾市陸河縣 | 東坑鎮人民政府一級科員 (61000042165004) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 遮浪街道辦事處一級科員 (61000052160004) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 遮浪街道辦事處一級科員 (61000052160006) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 東洲街道辦事處一級科員 (61000052160011) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾紅海灣經濟開發區 | 遮浪街道辦事處一級科員 (61000052160012) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
汕尾 | 汕尾市華僑管理區 | 僑興街道辦事處一級科員 (61000062160002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
東莞 | 東莞市大朗鎮 | 鎮人民政府二級主任科員 (61100192156001) | 否 | 研究生 | 博士 | 1 |
江門 | 開平市龍勝鎮人民政府 | 農業農村辦公室一級科員 (61300802156002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
江門 | 開平市赤坎鎮人民政府 | 農業農村辦公室一級科員 (61300842156002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽江市江城區 | 城西街道司法所一級科員 (61400032165001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽江市陽春市 | 河朗鎮人民政府一級科員 (61400052165001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽江市陽春市 | 松柏鎮人民政府一級科員 (61400052165002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽江市陽春市 | 石望鎮人民政府一級科員 (61400052165003) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
陽江 | 陽江市陽春市 | 三甲鎮人民政府一級科員 (61400052165006) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
湛江 | 湛江市赤坎區 | 北橋街道辦事處一級科員 (61500022160011) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 湛江市坡頭區 | 南調街道辦事處1名、龍頭鎮人民政府1名一級科員 (61500052160004) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
湛江 | 湛江市坡頭區 | 官渡鎮人民政府一級科員 (61500052160007) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
湛江 | 湛江市雷州市 | 松竹鎮人民政府2名、龍門鎮人民政府1名一級科員 (61500062160003) | 是 | 本科 | 學士 | 3 |
湛江 | 湛江市雷州市 | 雷高鎮人民政府1名、紀家鎮人民政府1名、北和鎮人民政府1名一級科員 (61500062160004) | 是 | 本科 | 學士 | 3 |
湛江 | 湛江市雷州市 | 雷高鎮人民政府一級科員 (61500062160019) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
湛江 | 湛江市廉江市 | 城南街道辦事處1名、石角鎮人民政府1名四級主任科員以下 (61500082160027) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
湛江 | 湛江市遂溪縣 | 遂城鎮人民政府2名、樂民鎮人民政府1名四級主任科員以下 (61500092160016) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 3 |
茂名 | 茂名市電白區 | 望夫鎮人民政府一級科員 (61600022160010) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
茂名 | 茂名市電白區 | 高地街道辦事處1名、麻崗鎮人民政府1名一級科員 (61600022165003) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
茂名 | 茂名市電白區電城鎮人民政府 | 一級科員 (61600082165001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 封開縣江川鎮人民政府 | 一級科員 (61700792156001) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 封開縣大洲鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700822156001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣大洲鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700822156002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣羅董鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700842156001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣杏花鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700852156001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣都平鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700892156001) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
肇慶 | 封開縣南豐鎮人民政府 | 一級科員 (61700912156002) | 是 | 本科 | 學士 | 1 |
肇慶 | 封開縣長安鎮人民政府 | 一級主任科員以下 (61700932156002) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市連州市 | 連州鎮人民政府1名、保安鎮人民政府1名一級科員 (61800042160011) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 江英鎮人民政府一級科員 (61800062160004) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 楊梅鎮人民政府一級科員 (61800062160010) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 太平鎮人民政府一級科員 (61800062160013) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 大崀鎮人民政府一級科員 (61800062160014) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 大崀鎮人民政府一級科員 (61800062160015) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 秤架瑤族鄉人民政府一級科員 (61800062160021) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 嶺背鎮人民政府一級科員 (61800062160022) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 嶺背鎮人民政府一級科員 (61800062160023) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 七拱鎮人民政府一級科員 (61800062160032) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 青蓮鎮人民政府一級科員 (61800062160039) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市陽山縣 | 嶺背鎮人民政府一級科員 (61800062165003) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 1 |
清遠 | 清遠市連南瑤族自治縣 | 大麥山鎮人民政府1名、大坪鎮人民政府1名一級科員 (61800082160012) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
清遠 | 清遠市連南瑤族自治縣 | 香坪鎮人民政府一級科員 (61800082160016) | 是 | 本科以上 | 學士以上 | 2 |
云浮 | 云浮市郁南縣 | 平臺鎮人民政府1名、通門鎮人民政府1名、千官鎮人民政府1名一級科員 (62100042165001) | 是 | 本科 | 學士 | 3 |
云浮 | 云浮市郁南縣 | 大方鎮人民政府1名、大灣鎮人民政府1名一級科員 (62100042165003) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
云浮 | 云浮市郁南縣 | 歷洞鎮人民政府1名、南江口鎮人民政府1名一級科員 (62100042165005) | 是 | 本科 | 學士 | 2 |
